# U2 8199 easyJet : London (LGW) vers Kefalonia (EFL)

Version Markdown de [https://efl.flights/fr/flights/u28199](https://efl.flights/fr/flights/u28199)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U2 8199 à Aéroport Kefalonia (EFL).

Suivi sur efl.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U2 8199 du 24 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U2 8199
- Compagnie aérienne: easyJet
- En provenance de: London (LGW)
- Date: 24 octobre 2026
- Programmé: 17:45
- Réel / estimé: 17:25
- Heure de départ: 12:15
- Statut: Atterri 17:25
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A319

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/u28199.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

U2 8199 opère le mercredi, jeudi, samedi à 11:10 (London (LGW) vers Kefalonia (EFL)).

Environ 1.9 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 15 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 32 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 81% |
| Retard moyen | 16 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 octobre 2026 | 17:40 | 17:19 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 11:10 | 10:40 | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 17:45 | 17:20 | À l'heure | Atterri |
| 15 octobre 2026 | 17:40 | – | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 11:10 | 10:32 | À l'heure | Atterri |
| 10 octobre 2026 | 17:45 | 17:50 | À l'heure | Atterri |
| 8 octobre 2026 | 17:40 | 17:38 | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | 11:10 | 11:19 | À l'heure | Atterri |
| 3 octobre 2026 | 17:45 | 17:30 | À l'heure | Atterri |
| 1 octobre 2026 | 17:40 | 17:20 | À l'heure | Atterri |
| 30 septembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 septembre 2026 | 17:45 | 17:34 | À l'heure | Atterri |
| 24 septembre 2026 | 17:40 | 17:28 | À l'heure | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 11:10 | 10:40 | À l'heure | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 17:45 | 19:22 | 97 min | Atterri (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | 17:40 | 17:13 | À l'heure | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 11:10 | 10:44 | À l'heure | Atterri |
| 12 septembre 2026 | 17:45 | 17:35 | À l'heure | Atterri |
| 10 septembre 2026 | 17:40 | 19:30 | 110 min | Atterri (non confirmé) |
| 9 septembre 2026 | 11:10 | 12:48 | 98 min | Atterri |
| 5 septembre 2026 | 17:45 | 17:34 | À l'heure | Atterri |
| 3 septembre 2026 | 17:40 | 17:58 | 18 min | Atterri |
| 2 septembre 2026 | 11:10 | – | À l'heure | Atterri |
| 30 août 2026 | 19:05 | 21:05 | 120 min | Atterri |
| 29 août 2026 | 17:45 | 18:05 | 20 min | Atterri |
| 27 août 2026 | 17:40 | 17:10 | À l'heure | Atterri |
| 26 août 2026 | 11:10 | 10:53 | À l'heure | Atterri |
| 23 août 2026 | 19:05 | 19:18 | À l'heure | Atterri |
| 22 août 2026 | 17:45 | 17:30 | À l'heure | Atterri |
| 20 août 2026 | 17:40 | 17:25 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kefalonia et London Gatwick](/fr/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
