# U2 8200 easyJet : Kefalonia (EFL) vers London (LGW)

Version Markdown de [https://efl.flights/fr/flights/u28200](https://efl.flights/fr/flights/u28200)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U2 8200 à Aéroport Kefalonia (EFL).

Suivi sur efl.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U2 8200 du 24 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U2 8200
- Compagnie aérienne: easyJet
- Destination: London (LGW)
- Date: 24 octobre 2026
- Programmé: 18:25
- Réel / estimé: 18:33
- Heure d'arrivée: 20:00
- Statut: Parti 18:33
- Porte: 1
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 10-12
- Appareil: Airbus A319

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/u28200.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

U2 8200 opère le mercredi, jeudi, samedi à 18:25 (Kefalonia (EFL) vers London (LGW)).

Environ 1.9 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 15 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 32 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 52% |
| Retard moyen | 28 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 octobre 2026 | 18:25 | 18:22 | À l'heure | Parti |
| 21 octobre 2026 | 11:55 | 11:53 | À l'heure | Parti |
| 17 octobre 2026 | 18:25 | 18:23 | À l'heure | Parti |
| 15 octobre 2026 | 18:25 | 18:33 | À l'heure | Parti |
| 14 octobre 2026 | 11:55 | 12:09 | À l'heure | Parti |
| 10 octobre 2026 | 18:25 | 18:40 | À l'heure | Parti |
| 8 octobre 2026 | 18:25 | 18:34 | À l'heure | Parti |
| 7 octobre 2026 | 11:55 | 12:22 | 27 min | Parti |
| 3 octobre 2026 | 18:35 | 18:36 | À l'heure | Parti |
| 1 octobre 2026 | 18:30 | 18:34 | À l'heure | Parti |
| 30 septembre 2026 | 11:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 26 septembre 2026 | 18:35 | 18:48 | À l'heure | Parti |
| 24 septembre 2026 | 18:30 | 18:59 | 29 min | Parti |
| 23 septembre 2026 | 11:55 | 11:58 | À l'heure | Parti |
| 19 septembre 2026 | 18:35 | 20:05 | 90 min | Parti (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | 18:30 | 18:39 | À l'heure | Parti |
| 16 septembre 2026 | 11:55 | 12:02 | À l'heure | Parti |
| 12 septembre 2026 | 18:35 | 19:26 | 51 min | Parti |
| 10 septembre 2026 | 18:30 | 20:05 | 95 min | Parti (non confirmé) |
| 9 septembre 2026 | 11:55 | 13:25 | 90 min | Parti (non confirmé) |
| 5 septembre 2026 | 18:35 | 18:52 | 17 min | Parti |
| 3 septembre 2026 | 18:30 | 19:09 | 39 min | Parti |
| 2 septembre 2026 | 11:55 | 12:32 | 37 min | Parti |
| 30 août 2026 | 19:50 | 21:40 | 110 min | Parti (non confirmé) |
| 29 août 2026 | 18:25 | 18:40 | À l'heure | Parti |
| 27 août 2026 | 18:25 | 18:58 | 33 min | Parti |
| 26 août 2026 | 11:55 | 12:45 | 50 min | Parti |
| 23 août 2026 | 19:50 | 20:38 | 48 min | Parti |
| 22 août 2026 | 18:25 | 18:42 | 17 min | Parti |
| 20 août 2026 | 18:25 | 18:40 | À l'heure | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kefalonia et London Gatwick](/fr/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
