# U2 8196 easyJet: Kefalonia (EFL) אל London (LGW)

גרסת Markdown של [https://efl.flights/he/flights/u28196](https://efl.flights/he/flights/u28196)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה U2 8196 בנמל תעופה Kefalonia (EFL).

במעקב ב-efl.flights מאז 14 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה U2 8196 מתאריך 31 באוקטובר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: U2 8196
- חברת תעופה: easyJet
- יעד: London (LGW)
- מתוכנן: 22:25
- בפועל / משוער: 22:22
- שעת נחיתה: 00:05
- סטטוס: המריא 22:22
- שער: 1
- טרמינל: 1
- דלפק צ'ק-אין: 10-12
- מטוס: Airbus A321

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/u28196.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kefalonia (Europe/Athens).

## לוח שבועי

U2 8196 פועלת בימים יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום שישי, יום שבת בשעה 12:35 (Kefalonia (EFL) אל London (LGW)).

כ-2.6 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 21 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 40 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 50% |
| עיכוב ממוצע | 21 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 באוקטובר 2026 | 11:50 | 12:51 | 61 דק׳ | המריא |
| 28 באוקטובר 2026 | 22:40 | 22:36 | בזמן | המריא |
| 27 באוקטובר 2026 | 22:00 | 22:40 | 40 דק׳ | המריא |
| 26 באוקטובר 2026 | 20:50 | 21:15 | 25 דק׳ | המריא |
| 24 באוקטובר 2026 | 12:00 | 12:40 | 40 דק׳ | המריא |
| 23 באוקטובר 2026 | 12:35 | 12:45 | בזמן | המריא |
| 19 באוקטובר 2026 | 12:20 | 12:24 | בזמן | המריא |
| 17 באוקטובר 2026 | 12:00 | 12:08 | בזמן | המריא |
| 16 באוקטובר 2026 | 12:35 | 12:36 | בזמן | המריא |
| 12 באוקטובר 2026 | 12:20 | 12:22 | בזמן | המריא |
| 10 באוקטובר 2026 | 12:00 | 12:15 | בזמן | המריא |
| 9 באוקטובר 2026 | 12:35 | 12:42 | בזמן | המריא |
| 5 באוקטובר 2026 | 12:20 | 13:03 | 43 דק׳ | המריא |
| 3 באוקטובר 2026 | 12:00 | 11:57 | בזמן | המריא |
| 2 באוקטובר 2026 | 12:35 | 12:50 | בזמן | המריא |
| 29 בספטמבר 2026 | 12:15 | 12:55 | 40 דק׳ | המריא |
| 28 בספטמבר 2026 | 12:20 | 12:30 | בזמן | המריא |
| 26 בספטמבר 2026 | 12:00 | 12:10 | בזמן | המריא |
| 25 בספטמבר 2026 | 12:35 | 12:44 | בזמן | המריא |
| 22 בספטמבר 2026 | 12:15 | 12:37 | 22 דק׳ | המריא |
| 21 בספטמבר 2026 | 12:20 | 13:02 | 42 דק׳ | המריא |
| 19 בספטמבר 2026 | 12:00 | 12:17 | 17 דק׳ | המריא |
| 18 בספטמבר 2026 | 12:35 | 12:50 | בזמן | המריא |
| 15 בספטמבר 2026 | 12:15 | 12:22 | בזמן | המריא |
| 14 בספטמבר 2026 | 12:20 | 12:33 | בזמן | המריא |
| 12 בספטמבר 2026 | 12:00 | 12:21 | 21 דק׳ | המריא |
| 11 בספטמבר 2026 | 12:35 | 12:54 | 19 דק׳ | המריא |
| 8 בספטמבר 2026 | 12:15 | 13:15 | 60 דק׳ | המריא |
| 7 בספטמבר 2026 | 12:20 | 12:47 | 27 דק׳ | המריא |
| 5 בספטמבר 2026 | 12:00 | 12:32 | 32 דק׳ | המריא |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kefalonia לLondon Gatwick](/he/destinations/london-gatwick.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
