# U2 8200 easyJet: Kefalonia (EFL) אל London (LGW)

גרסת Markdown של [https://efl.flights/he/flights/u28200](https://efl.flights/he/flights/u28200)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה U2 8200 בנמל תעופה Kefalonia (EFL).

במעקב ב-efl.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה U2 8200 מתאריך 24 באוקטובר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: U2 8200
- חברת תעופה: easyJet
- יעד: London (LGW)
- מתוכנן: 18:25
- בפועל / משוער: 18:33
- שעת נחיתה: 20:00
- סטטוס: המריא 18:33
- שער: 1
- טרמינל: 1
- דלפק צ'ק-אין: 10-12
- מטוס: Airbus A319

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/u28200.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kefalonia (Europe/Athens).

## לוח שבועי

U2 8200 פועלת בימים יום רביעי, יום חמישי, יום שבת בשעה 18:25 (Kefalonia (EFL) אל London (LGW)).

כ-1.9 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 15 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 32 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 52% |
| עיכוב ממוצע | 28 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 באוקטובר 2026 | 18:25 | 18:22 | בזמן | המריא |
| 21 באוקטובר 2026 | 11:55 | 11:53 | בזמן | המריא |
| 17 באוקטובר 2026 | 18:25 | 18:23 | בזמן | המריא |
| 15 באוקטובר 2026 | 18:25 | 18:33 | בזמן | המריא |
| 14 באוקטובר 2026 | 11:55 | 12:09 | בזמן | המריא |
| 10 באוקטובר 2026 | 18:25 | 18:40 | בזמן | המריא |
| 8 באוקטובר 2026 | 18:25 | 18:34 | בזמן | המריא |
| 7 באוקטובר 2026 | 11:55 | 12:22 | 27 דק׳ | המריא |
| 3 באוקטובר 2026 | 18:35 | 18:36 | בזמן | המריא |
| 1 באוקטובר 2026 | 18:30 | 18:34 | בזמן | המריא |
| 30 בספטמבר 2026 | 11:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 בספטמבר 2026 | 18:35 | 18:48 | בזמן | המריא |
| 24 בספטמבר 2026 | 18:30 | 18:59 | 29 דק׳ | המריא |
| 23 בספטמבר 2026 | 11:55 | 11:58 | בזמן | המריא |
| 19 בספטמבר 2026 | 18:35 | 20:05 | 90 דק׳ | המריא (לא מאושר) |
| 17 בספטמבר 2026 | 18:30 | 18:39 | בזמן | המריא |
| 16 בספטמבר 2026 | 11:55 | 12:02 | בזמן | המריא |
| 12 בספטמבר 2026 | 18:35 | 19:26 | 51 דק׳ | המריא |
| 10 בספטמבר 2026 | 18:30 | 20:05 | 95 דק׳ | המריא (לא מאושר) |
| 9 בספטמבר 2026 | 11:55 | 13:25 | 90 דק׳ | המריא (לא מאושר) |
| 5 בספטמבר 2026 | 18:35 | 18:52 | 17 דק׳ | המריא |
| 3 בספטמבר 2026 | 18:30 | 19:09 | 39 דק׳ | המריא |
| 2 בספטמבר 2026 | 11:55 | 12:32 | 37 דק׳ | המריא |
| 30 באוגוסט 2026 | 19:50 | 21:40 | 110 דק׳ | המריא (לא מאושר) |
| 29 באוגוסט 2026 | 18:25 | 18:40 | בזמן | המריא |
| 27 באוגוסט 2026 | 18:25 | 18:58 | 33 דק׳ | המריא |
| 26 באוגוסט 2026 | 11:55 | 12:45 | 50 דק׳ | המריא |
| 23 באוגוסט 2026 | 19:50 | 20:38 | 48 דק׳ | המריא |
| 22 באוגוסט 2026 | 18:25 | 18:42 | 17 דק׳ | המריא |
| 20 באוגוסט 2026 | 18:25 | 18:40 | בזמן | המריא |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kefalonia לLondon Gatwick](/he/destinations/london-gatwick.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
