# Odredišta iz Zračna luka Kefalonia (EFL)

Markdown inačica stranice [https://efl.flights/hr/destinations](https://efl.flights/hr/destinations)

Sva odredišta s redovitim letovima iz Zračna luka Kefalonia (EFL) u posljednjih dvanaest mjeseci. Odaberite odredište za zrakoplovne tvrtke, dane letenja, sezonu i sljedeće polaske.

## Ujedinjeno Kraljevstvo

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/hr/destinations/london-gatwick.md) LGW | 162 | 1. studenoga 2026. |
| [Manchester](/hr/destinations/manchester.md) MAN | 94 | 31. listopada 2026. |
| [London Stansted](/hr/destinations/london-stansted.md) STN | 68 | 23. listopada 2026. |
| [Birmingham](/hr/destinations/birmingham.md) BHX | 37 | 10. listopada 2026. |
| [London Heathrow](/hr/destinations/london-heathrow.md) LHR | 33 | 27. rujna 2026. |
| [Leeds](/hr/destinations/leeds.md) LBA | 31 | 9. listopada 2026. |
| [Nottingham](/hr/destinations/nottingham.md) EMA | 31 | 10. listopada 2026. |
| [Bristol](/hr/destinations/bristol.md) BRS | 30 | 4. listopada 2026. |
| [Newcastle upon Tyne](/hr/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 16 | 6. listopada 2026. |
| [Edinburgh](/hr/destinations/edinburgh.md) EDI | 8 | 5. listopada 2026. |
| [Glasgow](/hr/destinations/glasgow.md) GLA | 8 | 7. listopada 2026. |

## Grčka

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/hr/destinations/athens.md) ATH | 135 | 16. studenoga 2026. |
| [Zakynthos](/hr/destinations/zakynthos.md) ZTH | 34 | 13. studenoga 2026. |
| [Preveza/Lefkada](/hr/destinations/prevezalefkada.md) PVK | 31 | 13. studenoga 2026. |

## Italija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/hr/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 54 | 30. rujna 2026. |
| [Milan Bergamo](/hr/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 24. listopada 2026. |
| [Nápoli](/hr/destinations/napoli.md) NAP | 21 | 3. rujna 2026. |
| [Milan Malpensa](/hr/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 16 | 30. rujna 2026. |
| [Pisa](/hr/destinations/pisa.md) PSA | 13 | 29. rujna 2026. |
| [Bari](/hr/destinations/bari.md) BRI | 11 | 5. rujna 2026. |
| [Bolzano](/hr/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 25. rujna 2026. |

## Njemačka

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/hr/destinations/munich.md) MUC | 32 | 30. listopada 2026. |
| [Frankfurt](/hr/destinations/frankfurt.md) FRA | 17 | 19. listopada 2026. |

## Austrija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/hr/destinations/vienna.md) VIE | 31 | 28. rujna 2026. |
| [Graz](/hr/destinations/graz.md) GRZ | 8 | 8. listopada 2026. |
| [Innsbruck](/hr/destinations/innsbruck.md) INN | 8 | 10. listopada 2026. |

## Odredišta

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Bournemouth](/hr/destinations/bournemouth.md) | 14 | 27. rujna 2026. |
| [Linz](/hr/destinations/linz.md) | 10 | 8. listopada 2026. |
| [Cardiff](/hr/destinations/cardiff.md) | 8 | 29. rujna 2026. |
| [Newcastle](/hr/destinations/newcastle.md) | 7 | 24. rujna 2026. |

## Mađarska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/hr/destinations/budapest.md) BUD | 36 | 30. rujna 2026. |

## Nizozemska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/hr/destinations/amsterdam.md) AMS | 34 | 23. listopada 2026. |

## Rumunjska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/hr/destinations/bucharest.md) OTP | 25 | 27. rujna 2026. |
| [Timişoara](/hr/destinations/timisoara.md) TSR | 6 | 17. rujna 2026. |

## Poljska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/hr/destinations/warsaw.md) WAW | 14 | 8. listopada 2026. |
| [Katowice](/hr/destinations/katowice.md) KTW | 9 | 8. listopada 2026. |
| [Wrocław](/hr/destinations/wroclaw.md) WRO | 8 | 1. listopada 2026. |

## Češka

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/hr/destinations/prague.md) PRG | 26 | 28. rujna 2026. |

## Švicarska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Altenrhein](/hr/destinations/altenrhein.md) ACH | 9 | 8. listopada 2026. |
| [Zurich](/hr/destinations/zurich.md) ZRH | 7 | 19. rujna 2026. |

## Izrael

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/hr/destinations/tel-aviv.md) TLV | 15 | 8. listopada 2026. |

## Srbija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/hr/destinations/belgrade.md) BEG | 8 | 26. rujna 2026. |

## Francuska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/hr/destinations/paris-orly.md) ORY | 7 | 5. rujna 2026. |

## Slovenija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/hr/destinations/ljubljana.md) LJU | 7 | 29. rujna 2026. |

## Slovačka

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/hr/destinations/bratislava.md) BTS | 6 | 28. rujna 2026. |

## Pogledajte i

- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Polasci](/hr/departures.md)
