# A3 292 Aegean: Athens (ATH) za Kefalonia (EFL)

Markdown inačica stranice [https://efl.flights/hr/flights/a3292](https://efl.flights/hr/flights/a3292)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 292 u Zračna luka Kefalonia (EFL).

Praćen na efl.flights od 13. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 292
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 14:30
- Vrijeme polaska: 13:15
- Status: Očekivano
- Terminal: 1
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/a3292.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kefalonia (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 292 leti svakodnevno u 14:35 (Athens (ATH) za Kefalonia (EFL)).

Oko 6 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 48 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 81 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 56% |
| Prosječno kašnjenje | 18 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. studenoga 2026. | 19:30 | 19:52 | 22 min | Sletio |
| 13. studenoga 2026. | 19:20 | 20:01 | 41 min | Sletio |
| 11. studenoga 2026. | 14:30 | 14:33 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. studenoga 2026. | 14:30 | 14:13 | Na vrijeme | Sletio |
| 8. studenoga 2026. | 18:10 | 18:29 | 19 min | Sletio |
| 6. studenoga 2026. | 19:30 | 19:26 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. studenoga 2026. | 14:30 | 14:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. studenoga 2026. | 14:30 | 14:17 | Na vrijeme | Sletio |
| 1. studenoga 2026. | 19:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. listopada 2026. | 19:30 | 19:46 | 16 min | Sletio |
| 28. listopada 2026. | 14:30 | 14:23 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. listopada 2026. | 14:30 | 14:13 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. listopada 2026. | 19:30 | 19:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. listopada 2026. | 14:35 | 14:46 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. listopada 2026. | 14:35 | 15:26 | 51 min | Sletio |
| 22. listopada 2026. | 14:35 | 14:56 | 21 min | Sletio |
| 21. listopada 2026. | 14:35 | 14:29 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. listopada 2026. | 14:35 | 14:23 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. listopada 2026. | 14:35 | 14:38 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. listopada 2026. | 14:35 | 15:00 | 25 min | Sletio |
| 17. listopada 2026. | 14:35 | 14:48 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. listopada 2026. | 14:35 | 14:54 | 19 min | Sletio |
| 15. listopada 2026. | 14:35 | 15:07 | 32 min | Sletio |
| 14. listopada 2026. | 14:35 | 14:33 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. listopada 2026. | 14:35 | 15:00 | 25 min | Sletio |
| 12. listopada 2026. | 14:35 | 15:00 | 25 min | Sletio |
| 11. listopada 2026. | 14:35 | 14:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. listopada 2026. | 14:35 | 14:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. listopada 2026. | 14:35 | 15:09 | 34 min | Sletio |
| 8. listopada 2026. | 14:25 | 14:17 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kefalonia i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
