# GQ 41 Sky Express: Kefalonia (EFL) za Preveza/Lefkada (PVK)

Markdown inačica stranice [https://efl.flights/hr/flights/gq41](https://efl.flights/hr/flights/gq41)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 41 u Zračna luka Kefalonia (EFL).

Praćen na efl.flights od 14. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let GQ 41 od 13. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: GQ 41
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Odredište: Preveza/Lefkada (PVK)
- Datum: 13. studenoga 2026.
- Planirano: 11:55
- Stvarno / procijenjeno: 12:03
- Vrijeme dolaska: 12:20
- Status: Poletio 12:03
- Izlaz: 6
- Terminal: 1
- Šalter za prijavu: 11-12
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/gq41.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kefalonia (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 41 leti ponedjeljak, srijeda, petak u 12:10 (Kefalonia (EFL) za Preveza/Lefkada (PVK)).

Oko 2 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 16 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 62 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 75% |
| Prosječno kašnjenje | 10 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Odredište | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. studenoga 2026. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 11. studenoga 2026. | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:49 | Na vrijeme | Poletio |
| 11. studenoga 2026. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:06 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. studenoga 2026. | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Na vrijeme | Poletio |
| 6. studenoga 2026. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:26 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. studenoga 2026. | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:47 | Na vrijeme | Poletio |
| 4. studenoga 2026. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:07 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. listopada 2026. | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Na vrijeme | Poletio |
| 30. listopada 2026. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. listopada 2026. | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:37 | Na vrijeme | Poletio |
| 28. listopada 2026. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. listopada 2026. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:03 | Na vrijeme | Poletio |
| 21. listopada 2026. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:31 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. listopada 2026. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Na vrijeme | Poletio |
| 19. listopada 2026. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:48 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. listopada 2026. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:14 | Na vrijeme | Poletio |
| 14. listopada 2026. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:54 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. listopada 2026. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Na vrijeme | Poletio |
| 12. listopada 2026. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:29 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. listopada 2026. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:15 | Na vrijeme | Poletio |
| 7. listopada 2026. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 5. listopada 2026. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:29 | 19 min | Poletio |
| 5. listopada 2026. | ← Zakynthos | 11:45 | 12:04 | 19 min | Sletio |
| 30. rujna 2026. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 30. rujna 2026. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:25 | Na vrijeme | Poletio |
| 28. rujna 2026. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 12:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. rujna 2026. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:33 | 23 min | Poletio |
| 25. rujna 2026. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:52 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. rujna 2026. | → Corfu | 12:10 | 12:45 | 35 min | Poletio |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kefalonia i Preveza/Lefkada](/hr/destinations/prevezalefkada.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
