# LS 1819 Jet2: Bristol (BRS) za Kefalonia (EFL)

Markdown inačica stranice [https://efl.flights/hr/flights/ls1819](https://efl.flights/hr/flights/ls1819)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta LS 1819 u Zračna luka Kefalonia (EFL).

Praćen na efl.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let LS 1819 od 4. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: LS 1819
- Zrakoplovna tvrtka: Jet2
- Dolazak iz: Bristol (BRS)
- Datum: 4. listopada 2026.
- Planirano: 11:50
- Stvarno / procijenjeno: 11:54
- Vrijeme polaska: 06:20
- Status: Sletio 11:54
- Terminal: 1
- Zrakoplov: Boeing 737-800

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/ls1819.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kefalonia (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

LS 1819 leti četvrtak, nedjelja u 11:15 (Bristol (BRS) za Kefalonia (EFL)).

Oko 0.5 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 4 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 14 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 69% |
| Prosječno kašnjenje | 13 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. listopada 2026. | 11:15 | 11:37 | 22 min | Sletio |
| 27. rujna 2026. | 11:50 | 12:08 | 18 min | Sletio |
| 24. rujna 2026. | 11:15 | 11:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. rujna 2026. | 11:50 | 11:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. rujna 2026. | 11:15 | 11:33 | 18 min | Sletio |
| 13. rujna 2026. | 11:50 | 11:31 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. rujna 2026. | 11:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. rujna 2026. | 11:50 | 13:17 | 87 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. rujna 2026. | 11:15 | 11:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. kolovoza 2026. | 11:50 | 11:42 | Na vrijeme | Sletio |
| 27. kolovoza 2026. | 11:15 | 11:23 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. kolovoza 2026. | 11:50 | 11:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. kolovoza 2026. | 11:15 | 11:22 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. kolovoza 2026. | 11:15 | 11:45 | 30 min | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kefalonia i Bristol](/hr/destinations/bristol.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
