# U2 8197 easyJet: London (LGW) za Kefalonia (EFL)

Markdown inačica stranice [https://efl.flights/hr/flights/u28197](https://efl.flights/hr/flights/u28197)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta U2 8197 u Zračna luka Kefalonia (EFL).

Praćen na efl.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let U2 8197 od 22. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: U2 8197
- Zrakoplovna tvrtka: easyJet
- Dolazak iz: London (LGW)
- Datum: 22. listopada 2026.
- Planirano: 13:15
- Stvarno / procijenjeno: 12:59
- Vrijeme polaska: 07:45
- Status: Sletio 12:59
- Terminal: 1
- Zrakoplov: Airbus A319

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/u28197.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kefalonia (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

U2 8197 leti utorak, srijeda, četvrtak, nedjelja u 13:15 (London (LGW) za Kefalonia (EFL)).

Oko 2.4 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 19 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 38 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 75% |
| Prosječno kašnjenje | 13 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 1 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. listopada 2026. | 13:15 | 13:19 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. listopada 2026. | 13:15 | 13:06 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. listopada 2026. | 13:05 | 12:55 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. listopada 2026. | 13:15 | 13:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. listopada 2026. | 13:15 | 12:46 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. listopada 2026. | 13:15 | 13:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. listopada 2026. | 13:05 | 12:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 8. listopada 2026. | 13:15 | 12:55 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. listopada 2026. | 13:15 | 12:52 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. listopada 2026. | 13:15 | 14:59 | 104 min | Sletio |
| 4. listopada 2026. | 13:05 | 12:53 | Na vrijeme | Sletio |
| 1. listopada 2026. | 13:15 | 13:02 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. rujna 2026. | 13:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 13:15 | 13:33 | 18 min | Sletio |
| 27. rujna 2026. | 13:05 | 13:17 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. rujna 2026. | 13:15 | 13:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. rujna 2026. | 13:15 | 13:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. rujna 2026. | 13:15 | 13:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. rujna 2026. | 13:05 | 13:35 | 30 min | Sletio |
| 17. rujna 2026. | 13:15 | 14:10 | 55 min | Sletio |
| 16. rujna 2026. | 13:15 | 12:59 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. rujna 2026. | 13:15 | 12:52 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. rujna 2026. | 13:05 | 13:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. rujna 2026. | 13:15 | 13:07 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. rujna 2026. | 13:15 | 15:55 | – | Preusmjeren |
| 8. rujna 2026. | 13:15 | 13:53 | 38 min | Sletio |
| 6. rujna 2026. | 13:05 | 13:27 | 22 min | Sletio |
| 3. rujna 2026. | 13:15 | 13:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. rujna 2026. | 13:15 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 1. rujna 2026. | 13:15 | 13:30 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kefalonia i London Gatwick](/hr/destinations/london-gatwick.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
