# A3 292 Aegean: Athens (ATH) a Kefalonia (EFL)

Versione Markdown di [https://efl.flights/it/flights/a3292](https://efl.flights/it/flights/a3292)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 292 a Aeroporto Kefalonia (EFL).

Monitorato su efl.flights dal 13 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 292
- Compagnia aerea: Aegean
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 14:30
- Ora di partenza: 13:15
- Stato: Previsto
- Terminal: 1
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/a3292.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 292 opera ogni giorno alle 14:35 (Athens (ATH) a Kefalonia (EFL)).

Circa 6 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 48 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 81 |
| In orario (entro 15 min) | 56% |
| Ritardo medio | 18 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 19:30 | 19:52 | 22 min | Atterrato |
| 13 novembre 2026 | 19:20 | 20:01 | 41 min | Atterrato |
| 11 novembre 2026 | 14:30 | 14:33 | In orario | Atterrato |
| 9 novembre 2026 | 14:30 | 14:13 | In orario | Atterrato |
| 8 novembre 2026 | 18:10 | 18:29 | 19 min | Atterrato |
| 6 novembre 2026 | 19:30 | 19:26 | In orario | Atterrato |
| 4 novembre 2026 | 14:30 | 14:40 | In orario | Atterrato |
| 2 novembre 2026 | 14:30 | 14:17 | In orario | Atterrato |
| 1 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 ottobre 2026 | 19:30 | 19:46 | 16 min | Atterrato |
| 28 ottobre 2026 | 14:30 | 14:23 | In orario | Atterrato |
| 26 ottobre 2026 | 14:30 | 14:13 | In orario | Atterrato |
| 25 ottobre 2026 | 19:30 | 19:20 | In orario | Atterrato |
| 24 ottobre 2026 | 14:35 | 14:46 | In orario | Atterrato |
| 23 ottobre 2026 | 14:35 | 15:26 | 51 min | Atterrato |
| 22 ottobre 2026 | 14:35 | 14:56 | 21 min | Atterrato |
| 21 ottobre 2026 | 14:35 | 14:29 | In orario | Atterrato |
| 20 ottobre 2026 | 14:35 | 14:23 | In orario | Atterrato |
| 19 ottobre 2026 | 14:35 | 14:38 | In orario | Atterrato |
| 18 ottobre 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Atterrato |
| 17 ottobre 2026 | 14:35 | 14:48 | In orario | Atterrato |
| 16 ottobre 2026 | 14:35 | 14:54 | 19 min | Atterrato |
| 15 ottobre 2026 | 14:35 | 15:07 | 32 min | Atterrato |
| 14 ottobre 2026 | 14:35 | 14:33 | In orario | Atterrato |
| 13 ottobre 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Atterrato |
| 12 ottobre 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Atterrato |
| 11 ottobre 2026 | 14:35 | 14:45 | In orario | Atterrato |
| 10 ottobre 2026 | 14:35 | 14:45 | In orario | Atterrato |
| 9 ottobre 2026 | 14:35 | 15:09 | 34 min | Atterrato |
| 8 ottobre 2026 | 14:25 | 14:17 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kefalonia e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
