# U2 8195 easyJet: London (LGW) a Kefalonia (EFL)

Versione Markdown di [https://efl.flights/it/flights/u28195](https://efl.flights/it/flights/u28195)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo U2 8195 a Aeroporto Kefalonia (EFL).

Monitorato su efl.flights dal 14 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo U2 8195 del 1 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: U2 8195
- Compagnia aerea: easyJet
- In arrivo da: London (LGW)
- Data: 1 novembre 2026
- Programmato: 11:20
- Effettivo / stimato: 10:48
- Ora di partenza: 05:50
- Stato: Atterrato 10:48
- Terminal: 1
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/u28195.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Orari settimanali

U2 8195 opera ogni giorno alle 11:30 (London (LGW) a Kefalonia (EFL)).

Circa 3 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 24 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 43 |
| In orario (entro 15 min) | 84% |
| Ritardo medio | 7 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 ottobre 2026 | 21:10 | 20:45 | In orario | Atterrato |
| 30 ottobre 2026 | 11:10 | 11:22 | In orario | Atterrato |
| 29 ottobre 2026 | 21:55 | 21:43 | In orario | Atterrato |
| 28 ottobre 2026 | 22:00 | 21:28 | In orario | Atterrato |
| 27 ottobre 2026 | 21:20 | 22:05 | 45 min | Atterrato |
| 26 ottobre 2026 | 20:10 | 20:05 | In orario | Atterrato |
| 25 ottobre 2026 | 11:50 | 11:48 | In orario | Atterrato |
| 24 ottobre 2026 | 11:10 | 12:00 | 50 min | Atterrato |
| 23 ottobre 2026 | 11:45 | 12:04 | 19 min | Atterrato |
| 19 ottobre 2026 | 11:30 | 11:24 | In orario | Atterrato |
| 17 ottobre 2026 | 11:10 | 10:45 | In orario | Atterrato |
| 16 ottobre 2026 | 11:45 | 11:20 | In orario | Atterrato |
| 12 ottobre 2026 | 11:30 | 10:55 | In orario | Atterrato |
| 10 ottobre 2026 | 11:10 | 10:50 | In orario | Atterrato |
| 9 ottobre 2026 | 11:45 | 11:41 | In orario | Atterrato |
| 5 ottobre 2026 | 11:30 | 11:43 | In orario | Atterrato |
| 3 ottobre 2026 | 11:10 | 10:49 | In orario | Atterrato |
| 2 ottobre 2026 | 11:45 | 11:21 | In orario | Atterrato |
| 29 settembre 2026 | 11:30 | 12:08 | 38 min | Atterrato |
| 28 settembre 2026 | 11:30 | 11:13 | In orario | Atterrato |
| 26 settembre 2026 | 11:10 | 10:43 | In orario | Atterrato |
| 25 settembre 2026 | 11:45 | 11:36 | In orario | Atterrato |
| 22 settembre 2026 | 11:30 | 11:10 | In orario | Atterrato |
| 21 settembre 2026 | 11:30 | 11:20 | In orario | Atterrato |
| 19 settembre 2026 | 11:10 | 10:35 | In orario | Atterrato |
| 18 settembre 2026 | 11:45 | 11:28 | In orario | Atterrato |
| 15 settembre 2026 | 11:30 | 11:10 | In orario | Atterrato |
| 14 settembre 2026 | 11:30 | 11:11 | In orario | Atterrato |
| 12 settembre 2026 | 11:10 | 10:36 | In orario | Atterrato |
| 11 settembre 2026 | 11:45 | 11:31 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kefalonia e London Gatwick](/it/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
