# U2 8196 easyJet: Kefalonia (EFL) a London (LGW)

Versione Markdown di [https://efl.flights/it/flights/u28196](https://efl.flights/it/flights/u28196)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo U2 8196 a Aeroporto Kefalonia (EFL).

Monitorato su efl.flights dal 14 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo U2 8196 del 31 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: U2 8196
- Compagnia aerea: easyJet
- Destinazione: London (LGW)
- Data: 31 ottobre 2026
- Programmato: 22:25
- Effettivo / stimato: 22:22
- Ora di arrivo: 00:05
- Stato: Partito 22:22
- Gate: 1
- Terminal: 1
- Banco check-in: 10-12
- Aeromobile: Airbus A321

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/u28196.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Orari settimanali

U2 8196 opera il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato alle 12:20 (Kefalonia (EFL) a London (LGW)).

Circa 2.8 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 22 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 41 |
| In orario (entro 15 min) | 51% |
| Ritardo medio | 21 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 ottobre 2026 | 11:50 | 12:51 | 61 min | Partito |
| 28 ottobre 2026 | 22:40 | 22:36 | In orario | Partito |
| 27 ottobre 2026 | 22:00 | 22:40 | 40 min | Partito |
| 26 ottobre 2026 | 20:50 | 21:15 | 25 min | Partito |
| 24 ottobre 2026 | 12:00 | 12:40 | 40 min | Partito |
| 23 ottobre 2026 | 12:35 | 12:45 | In orario | Partito |
| 19 ottobre 2026 | 12:20 | 12:24 | In orario | Partito |
| 17 ottobre 2026 | 12:00 | 12:08 | In orario | Partito |
| 16 ottobre 2026 | 12:35 | 12:36 | In orario | Partito |
| 12 ottobre 2026 | 12:20 | 12:22 | In orario | Partito |
| 10 ottobre 2026 | 12:00 | 12:15 | In orario | Partito |
| 9 ottobre 2026 | 12:35 | 12:42 | In orario | Partito |
| 5 ottobre 2026 | 12:20 | 13:03 | 43 min | Partito |
| 3 ottobre 2026 | 12:00 | 11:57 | In orario | Partito |
| 2 ottobre 2026 | 12:35 | 12:50 | In orario | Partito |
| 29 settembre 2026 | 12:15 | 12:55 | 40 min | Partito |
| 28 settembre 2026 | 12:20 | 12:30 | In orario | Partito |
| 26 settembre 2026 | 12:00 | 12:10 | In orario | Partito |
| 25 settembre 2026 | 12:35 | 12:44 | In orario | Partito |
| 22 settembre 2026 | 12:15 | 12:37 | 22 min | Partito |
| 21 settembre 2026 | 12:20 | 13:02 | 42 min | Partito |
| 19 settembre 2026 | 12:00 | 12:17 | 17 min | Partito |
| 18 settembre 2026 | 12:35 | 12:50 | In orario | Partito |
| 15 settembre 2026 | 12:15 | 12:22 | In orario | Partito |
| 14 settembre 2026 | 12:20 | 12:33 | In orario | Partito |
| 12 settembre 2026 | 12:00 | 12:21 | 21 min | Partito |
| 11 settembre 2026 | 12:35 | 12:54 | 19 min | Partito |
| 8 settembre 2026 | 12:15 | 13:15 | 60 min | Partito |
| 7 settembre 2026 | 12:20 | 12:47 | 27 min | Partito |
| 5 settembre 2026 | 12:00 | 12:32 | 32 min | Partito |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kefalonia e London Gatwick](/it/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
