# U2 8197 easyJet: London (LGW) a Kefalonia (EFL)

Versione Markdown di [https://efl.flights/it/flights/u28197](https://efl.flights/it/flights/u28197)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo U2 8197 a Aeroporto Kefalonia (EFL).

Monitorato su efl.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo U2 8197 del 22 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: U2 8197
- Compagnia aerea: easyJet
- In arrivo da: London (LGW)
- Data: 22 ottobre 2026
- Programmato: 13:15
- Effettivo / stimato: 12:59
- Ora di partenza: 07:45
- Stato: Atterrato 12:59
- Terminal: 1
- Aeromobile: Airbus A319

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/u28197.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Orari settimanali

U2 8197 opera il martedì, mercoledì, giovedì, domenica alle 13:15 (London (LGW) a Kefalonia (EFL)).

Circa 2.4 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 19 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 39 |
| In orario (entro 15 min) | 76% |
| Ritardo medio | 12 min |
| Cancellati o dirottati | 1 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 ottobre 2026 | 13:15 | 13:19 | In orario | Atterrato |
| 20 ottobre 2026 | 13:15 | 13:06 | In orario | Atterrato |
| 18 ottobre 2026 | 13:05 | 12:55 | In orario | Atterrato |
| 15 ottobre 2026 | 13:15 | 13:05 | In orario | Atterrato |
| 14 ottobre 2026 | 13:15 | 12:46 | In orario | Atterrato |
| 13 ottobre 2026 | 13:15 | 13:25 | In orario | Atterrato |
| 11 ottobre 2026 | 13:05 | 12:50 | In orario | Atterrato |
| 8 ottobre 2026 | 13:15 | 12:55 | In orario | Atterrato |
| 7 ottobre 2026 | 13:15 | 12:52 | In orario | Atterrato |
| 6 ottobre 2026 | 13:15 | 14:59 | 104 min | Atterrato |
| 4 ottobre 2026 | 13:05 | 12:53 | In orario | Atterrato |
| 1 ottobre 2026 | 13:15 | 13:02 | In orario | Atterrato |
| 30 settembre 2026 | 13:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 13:15 | 13:33 | 18 min | Atterrato |
| 27 settembre 2026 | 13:05 | 13:17 | In orario | Atterrato |
| 24 settembre 2026 | 13:15 | 13:05 | In orario | Atterrato |
| 23 settembre 2026 | 13:15 | 13:00 | In orario | Atterrato |
| 22 settembre 2026 | 13:15 | 13:00 | In orario | Atterrato |
| 20 settembre 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 min | Atterrato |
| 17 settembre 2026 | 13:15 | 14:10 | 55 min | Atterrato |
| 16 settembre 2026 | 13:15 | 12:59 | In orario | Atterrato |
| 15 settembre 2026 | 13:15 | 12:52 | In orario | Atterrato |
| 13 settembre 2026 | 13:05 | 13:15 | In orario | Atterrato |
| 10 settembre 2026 | 13:15 | 13:07 | In orario | Atterrato |
| 9 settembre 2026 | 13:15 | 15:55 | – | Deviazione |
| 8 settembre 2026 | 13:15 | 13:53 | 38 min | Atterrato |
| 6 settembre 2026 | 13:05 | 13:27 | 22 min | Atterrato |
| 3 settembre 2026 | 13:15 | 13:20 | In orario | Atterrato |
| 2 settembre 2026 | 13:15 | – | In orario | Atterrato |
| 1 settembre 2026 | 13:15 | 13:30 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kefalonia e London Gatwick](/it/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
