# U2 8199 easyJet: London (LGW) a Kefalonia (EFL)

Versione Markdown di [https://efl.flights/it/flights/u28199](https://efl.flights/it/flights/u28199)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo U2 8199 a Aeroporto Kefalonia (EFL).

Monitorato su efl.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo U2 8199 del 24 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: U2 8199
- Compagnia aerea: easyJet
- In arrivo da: London (LGW)
- Data: 24 ottobre 2026
- Programmato: 17:45
- Effettivo / stimato: 17:25
- Ora di partenza: 12:15
- Stato: Atterrato 17:25
- Terminal: 1
- Aeromobile: Airbus A319

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/u28199.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Orari settimanali

U2 8199 opera il mercoledì, giovedì, sabato alle 11:10 (London (LGW) a Kefalonia (EFL)).

Circa 1.9 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 15 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 32 |
| In orario (entro 15 min) | 81% |
| Ritardo medio | 16 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 ottobre 2026 | 17:40 | 17:19 | In orario | Atterrato |
| 21 ottobre 2026 | 11:10 | 10:40 | In orario | Atterrato |
| 17 ottobre 2026 | 17:45 | 17:20 | In orario | Atterrato |
| 15 ottobre 2026 | 17:40 | – | In orario | Atterrato |
| 14 ottobre 2026 | 11:10 | 10:32 | In orario | Atterrato |
| 10 ottobre 2026 | 17:45 | 17:50 | In orario | Atterrato |
| 8 ottobre 2026 | 17:40 | 17:38 | In orario | Atterrato |
| 7 ottobre 2026 | 11:10 | 11:19 | In orario | Atterrato |
| 3 ottobre 2026 | 17:45 | 17:30 | In orario | Atterrato |
| 1 ottobre 2026 | 17:40 | 17:20 | In orario | Atterrato |
| 30 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 settembre 2026 | 17:45 | 17:34 | In orario | Atterrato |
| 24 settembre 2026 | 17:40 | 17:28 | In orario | Atterrato |
| 23 settembre 2026 | 11:10 | 10:40 | In orario | Atterrato |
| 19 settembre 2026 | 17:45 | 19:22 | 97 min | Atterrato (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | 17:40 | 17:13 | In orario | Atterrato |
| 16 settembre 2026 | 11:10 | 10:44 | In orario | Atterrato |
| 12 settembre 2026 | 17:45 | 17:35 | In orario | Atterrato |
| 10 settembre 2026 | 17:40 | 19:30 | 110 min | Atterrato (non confermato) |
| 9 settembre 2026 | 11:10 | 12:48 | 98 min | Atterrato |
| 5 settembre 2026 | 17:45 | 17:34 | In orario | Atterrato |
| 3 settembre 2026 | 17:40 | 17:58 | 18 min | Atterrato |
| 2 settembre 2026 | 11:10 | – | In orario | Atterrato |
| 30 agosto 2026 | 19:05 | 21:05 | 120 min | Atterrato |
| 29 agosto 2026 | 17:45 | 18:05 | 20 min | Atterrato |
| 27 agosto 2026 | 17:40 | 17:10 | In orario | Atterrato |
| 26 agosto 2026 | 11:10 | 10:53 | In orario | Atterrato |
| 23 agosto 2026 | 19:05 | 19:18 | In orario | Atterrato |
| 22 agosto 2026 | 17:45 | 17:30 | In orario | Atterrato |
| 20 agosto 2026 | 17:40 | 17:25 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kefalonia e London Gatwick](/it/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
