# Kefalonia空港 (EFL)発の就航地

[https://efl.flights/ja/destinations](https://efl.flights/ja/destinations) の Markdown 版

過去12か月にKefalonia空港 (EFL)から定期便が運航されたすべての就航地。就航地を選ぶと航空会社、運航曜日、シーズン、次の出発便が表示されます。

## イギリス

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/ja/destinations/london-gatwick.md) LGW | 162 | 2026年11月1日 |
| [Manchester](/ja/destinations/manchester.md) MAN | 94 | 2026年10月31日 |
| [London Stansted](/ja/destinations/london-stansted.md) STN | 68 | 2026年10月23日 |
| [Birmingham](/ja/destinations/birmingham.md) BHX | 37 | 2026年10月10日 |
| [London Heathrow](/ja/destinations/london-heathrow.md) LHR | 33 | 2026年9月27日 |
| [Leeds](/ja/destinations/leeds.md) LBA | 31 | 2026年10月9日 |
| [Nottingham](/ja/destinations/nottingham.md) EMA | 31 | 2026年10月10日 |
| [Bristol](/ja/destinations/bristol.md) BRS | 30 | 2026年10月4日 |
| [Newcastle upon Tyne](/ja/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 16 | 2026年10月6日 |
| [Edinburgh](/ja/destinations/edinburgh.md) EDI | 8 | 2026年10月5日 |
| [Glasgow](/ja/destinations/glasgow.md) GLA | 8 | 2026年10月7日 |

## ギリシャ

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/ja/destinations/athens.md) ATH | 134 | 2026年11月16日 |
| [Zakynthos](/ja/destinations/zakynthos.md) ZTH | 34 | 2026年11月13日 |
| [Preveza/Lefkada](/ja/destinations/prevezalefkada.md) PVK | 31 | 2026年11月13日 |

## イタリア

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/ja/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 54 | 2026年9月30日 |
| [Milan Bergamo](/ja/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 2026年10月24日 |
| [Nápoli](/ja/destinations/napoli.md) NAP | 21 | 2026年9月3日 |
| [Milan Malpensa](/ja/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 16 | 2026年9月30日 |
| [Pisa](/ja/destinations/pisa.md) PSA | 13 | 2026年9月29日 |
| [Bari](/ja/destinations/bari.md) BRI | 11 | 2026年9月5日 |
| [Bolzano](/ja/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 2026年9月25日 |

## ドイツ

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/ja/destinations/munich.md) MUC | 32 | 2026年10月30日 |
| [Frankfurt](/ja/destinations/frankfurt.md) FRA | 17 | 2026年10月19日 |

## オーストリア

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/ja/destinations/vienna.md) VIE | 31 | 2026年9月28日 |
| [Graz](/ja/destinations/graz.md) GRZ | 8 | 2026年10月8日 |
| [Innsbruck](/ja/destinations/innsbruck.md) INN | 8 | 2026年10月10日 |

## 就航地

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Bournemouth](/ja/destinations/bournemouth.md) | 14 | 2026年9月27日 |
| [Linz](/ja/destinations/linz.md) | 10 | 2026年10月8日 |
| [Cardiff](/ja/destinations/cardiff.md) | 8 | 2026年9月29日 |
| [Newcastle](/ja/destinations/newcastle.md) | 7 | 2026年9月24日 |

## ハンガリー

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/ja/destinations/budapest.md) BUD | 36 | 2026年9月30日 |

## オランダ

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/ja/destinations/amsterdam.md) AMS | 34 | 2026年10月23日 |

## ルーマニア

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/ja/destinations/bucharest.md) OTP | 25 | 2026年9月27日 |
| [Timişoara](/ja/destinations/timisoara.md) TSR | 6 | 2026年9月17日 |

## ポーランド

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/ja/destinations/warsaw.md) WAW | 14 | 2026年10月8日 |
| [Katowice](/ja/destinations/katowice.md) KTW | 9 | 2026年10月8日 |
| [Wrocław](/ja/destinations/wroclaw.md) WRO | 8 | 2026年10月1日 |

## チェコ

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/ja/destinations/prague.md) PRG | 26 | 2026年9月28日 |

## スイス

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Altenrhein](/ja/destinations/altenrhein.md) ACH | 9 | 2026年10月8日 |
| [Zurich](/ja/destinations/zurich.md) ZRH | 7 | 2026年9月19日 |

## イスラエル

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/ja/destinations/tel-aviv.md) TLV | 15 | 2026年10月8日 |

## セルビア

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/ja/destinations/belgrade.md) BEG | 8 | 2026年9月26日 |

## フランス

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/ja/destinations/paris-orly.md) ORY | 7 | 2026年9月5日 |

## スロベニア

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/ja/destinations/ljubljana.md) LJU | 7 | 2026年9月29日 |

## スロバキア

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/ja/destinations/bratislava.md) BTS | 6 | 2026年9月28日 |

## 関連ページ

- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [到着](/ja/arrivals.md)
- [出発](/ja/departures.md)
