# A3 292 Aegean：Athens (ATH)発 Kefalonia (EFL)行き

[https://efl.flights/ja/flights/a3292](https://efl.flights/ja/flights/a3292) の Markdown 版

Kefalonia空港（EFL）における便 A3 292 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から efl.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: A3 292
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 出発時刻: 13:15
- 状況: 見込み
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3292.md)

すべての時刻は Kefalonia空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 292 は毎日 14:35 に運航（Athens (ATH)発 Kefalonia (EFL)行き）。

過去 8 週間で週およそ 6 便（記録 48 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 81 |
| 定時（15 分以内） | 56% |
| 平均遅延 | 18 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 19:30 | 19:52 | 22 分 | 着陸済み |
| 2026年11月13日 | 19:20 | 20:01 | 41 分 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | 14:30 | 14:33 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | 14:30 | 14:13 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月8日 | 18:10 | 18:29 | 19 分 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | 19:30 | 19:26 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | 14:30 | 14:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | 14:30 | 14:17 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月1日 | 19:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月30日 | 19:30 | 19:46 | 16 分 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | 14:30 | 14:23 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | 14:30 | 14:13 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 19:30 | 19:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 14:35 | 14:46 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | 14:35 | 15:26 | 51 分 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 14:35 | 14:56 | 21 分 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 14:35 | 14:29 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 14:35 | 14:23 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | 14:35 | 14:38 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月18日 | 14:35 | 15:00 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年10月17日 | 14:35 | 14:48 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月16日 | 14:35 | 14:54 | 19 分 | 着陸済み |
| 2026年10月15日 | 14:35 | 15:07 | 32 分 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | 14:35 | 14:33 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月13日 | 14:35 | 15:00 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | 14:35 | 15:00 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年10月11日 | 14:35 | 14:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月10日 | 14:35 | 14:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月9日 | 14:35 | 15:09 | 34 分 | 着陸済み |
| 2026年10月8日 | 14:25 | 14:17 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Kefalonia空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
