# A3 293 Aegean：Kefalonia (EFL)発 Athens (ATH)行き

[https://efl.flights/ja/flights/a3293](https://efl.flights/ja/flights/a3293) の Markdown 版

Kefalonia空港（EFL）における便 A3 293 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から efl.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: A3 293
- 同時運航: EK 4956
- 航空会社: Aegean
- 行き先: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 到着時刻: 16:05
- 状況: 見込み
- ゲート: 5
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/departures/a3293.md)

すべての時刻は Kefalonia空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 293 は毎日 15:05 に運航（Kefalonia (EFL)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 6 便（記録 48 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 81 |
| 定時（15 分以内） | 37% |
| 平均遅延 | 24 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 19:55 | 20:25 | 30 分 | 出発済み |
| 2026年11月13日 | 19:50 | 20:25 | 35 分 | 出発済み |
| 2026年11月11日 | 15:00 | 15:05 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月9日 | 15:00 | 15:05 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月8日 | 18:55 | 19:12 | 17 分 | 出発済み |
| 2026年11月6日 | 20:00 | 20:20 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年11月4日 | 15:00 | 15:20 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年11月2日 | 15:00 | 15:19 | 19 分 | 出発済み |
| 2026年11月1日 | 19:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月30日 | 20:00 | 20:10 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月28日 | 15:00 | 15:14 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月26日 | 15:00 | 15:08 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月25日 | 20:00 | 20:44 | 44 分 | 出発済み |
| 2026年10月24日 | 15:05 | 15:25 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年10月23日 | 15:05 | 15:50 | 45 分 | 出発済み |
| 2026年10月22日 | 15:05 | 15:25 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | 15:05 | 15:19 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月20日 | 15:05 | 15:09 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | 15:05 | 15:15 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月18日 | 15:05 | 15:35 | 30 分 | 出発済み |
| 2026年10月17日 | 15:05 | 15:35 | 30 分 | 出発済み |
| 2026年10月16日 | 15:05 | 15:40 | 35 分 | 出発済み |
| 2026年10月15日 | 15:05 | 15:40 | 35 分 | 出発済み |
| 2026年10月14日 | 15:05 | 15:45 | 40 分 | 出発済み |
| 2026年10月13日 | 15:05 | 15:25 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年10月12日 | 15:05 | 15:35 | 30 分 | 出発済み |
| 2026年10月11日 | 15:05 | 15:42 | 37 分 | 出発済み |
| 2026年10月10日 | 15:05 | 15:15 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月9日 | 15:05 | 15:30 | 25 分 | 出発済み |
| 2026年10月8日 | 15:00 | 15:18 | 18 分 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kefalonia空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
