# GQ 40 Sky Express：Kefalonia (EFL)発 Zakynthos Island (ZTH)行き

[https://efl.flights/ja/flights/gq40](https://efl.flights/ja/flights/gq40) の Markdown 版

Kefalonia空港（EFL）における便 GQ 40 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から efl.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月13日 の GQ 40 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ 40
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Zakynthos Island (ZTH)
- 日付: 2026年11月13日
- 到着時刻: 16:10
- 状況: 出発済み 15:38
- ゲート: 5
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq40.md)

すべての時刻は Kefalonia空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 40 は 月曜日, 水曜日, 金曜日 の 15:50 に運航（Kefalonia (EFL)発 Zakynthos Island (ZTH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2 便（記録 16 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 62 |
| 定時（15 分以内） | 60% |
| 平均遅延 | 21 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月13日 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:48 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:47 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月11日 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:33 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月6日 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:41 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月4日 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:51 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月30日 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 15:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:34 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月28日 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:46 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 14:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:36 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:33 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月14日 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:39 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月12日 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:06 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:35 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月7日 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:07 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:59 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月5日 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:58 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月28日 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:29 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月25日 | → Zakynthos | 15:50 | 18:50 | 180 分 | 出発済み |
| 2026年9月25日 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 17:45 | 145 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 16:20 | 30 分 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kefalonia空港とZakynthos間のすべてのフライト](/ja/destinations/zakynthos.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
