# GQ 41 Sky Express：Kefalonia (EFL)発 Preveza/Lefkada (PVK)行き

[https://efl.flights/ja/flights/gq41](https://efl.flights/ja/flights/gq41) の Markdown 版

Kefalonia空港（EFL）における便 GQ 41 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月14日 から efl.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月13日 の GQ 41 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ 41
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Preveza/Lefkada (PVK)
- 日付: 2026年11月13日
- 到着時刻: 12:20
- 状況: 出発済み 12:03
- ゲート: 6
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq41.md)

すべての時刻は Kefalonia空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 41 は 月曜日, 水曜日, 金曜日 の 12:10 に運航（Kefalonia (EFL)発 Preveza/Lefkada (PVK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2 便（記録 16 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 62 |
| 定時（15 分以内） | 75% |
| 平均遅延 | 10 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月13日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:49 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月11日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:06 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月6日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:26 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:47 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月4日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:07 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月30日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:37 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月28日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:03 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:31 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:48 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:14 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月14日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:54 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月12日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:29 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:15 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月7日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:29 | 19 分 | 出発済み |
| 2026年10月5日 | ← Zakynthos | 11:45 | 12:04 | 19 分 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:25 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月28日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 12:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月25日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:33 | 23 分 | 出発済み |
| 2026年9月25日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:52 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | → Corfu | 12:10 | 12:45 | 35 分 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kefalonia空港とPreveza/Lefkada間のすべてのフライト](/ja/destinations/prevezalefkada.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
