# U2 8195 easyJet：London (LGW)発 Kefalonia (EFL)行き

[https://efl.flights/ja/flights/u28195](https://efl.flights/ja/flights/u28195) の Markdown 版

Kefalonia空港（EFL）における便 U2 8195 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月14日 から efl.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月1日 の U2 8195 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: U2 8195
- 航空会社: easyJet
- 出発地: London (LGW)
- 日付: 2026年11月1日
- 出発時刻: 05:50
- 状況: 着陸済み 10:48
- ターミナル: 1
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/u28195.md)

すべての時刻は Kefalonia空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

U2 8195 は毎日 11:30 に運航（London (LGW)発 Kefalonia (EFL)行き）。

過去 8 週間で週およそ 3 便（記録 24 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 43 |
| 定時（15 分以内） | 84% |
| 平均遅延 | 7 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月31日 | 21:10 | 20:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | 11:10 | 11:22 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | 21:55 | 21:43 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | 22:00 | 21:28 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月27日 | 21:20 | 22:05 | 45 分 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | 20:10 | 20:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 11:50 | 11:48 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 11:10 | 12:00 | 50 分 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | 11:45 | 12:04 | 19 分 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | 11:30 | 11:24 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月17日 | 11:10 | 10:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月16日 | 11:45 | 11:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | 11:30 | 10:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月10日 | 11:10 | 10:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月9日 | 11:45 | 11:41 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | 11:30 | 11:43 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月3日 | 11:10 | 10:49 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月2日 | 11:45 | 11:21 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月29日 | 11:30 | 12:08 | 38 分 | 着陸済み |
| 2026年9月28日 | 11:30 | 11:13 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月26日 | 11:10 | 10:43 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月25日 | 11:45 | 11:36 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月22日 | 11:30 | 11:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月21日 | 11:30 | 11:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月19日 | 11:10 | 10:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月18日 | 11:45 | 11:28 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月15日 | 11:30 | 11:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月14日 | 11:30 | 11:11 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月12日 | 11:10 | 10:36 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月11日 | 11:45 | 11:31 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Kefalonia空港とLondon Gatwick間のすべてのフライト](/ja/destinations/london-gatwick.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
