# U2 8197 easyJet：London (LGW)発 Kefalonia (EFL)行き

[https://efl.flights/ja/flights/u28197](https://efl.flights/ja/flights/u28197) の Markdown 版

Kefalonia空港（EFL）における便 U2 8197 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から efl.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月22日 の U2 8197 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: U2 8197
- 航空会社: easyJet
- 出発地: London (LGW)
- 日付: 2026年10月22日
- 出発時刻: 07:45
- 状況: 着陸済み 12:59
- ターミナル: 1
- 機体: Airbus A319

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/u28197.md)

すべての時刻は Kefalonia空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

U2 8197 は 火曜日, 水曜日, 木曜日, 日曜日 の 13:15 に運航（London (LGW)発 Kefalonia (EFL)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.4 便（記録 19 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 38 |
| 定時（15 分以内） | 75% |
| 平均遅延 | 13 分 |
| 欠航または目的地変更 | 1 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月21日 | 13:15 | 13:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 13:15 | 13:06 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月18日 | 13:05 | 12:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月15日 | 13:15 | 13:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | 13:15 | 12:46 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月13日 | 13:15 | 13:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月11日 | 13:05 | 12:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月8日 | 13:15 | 12:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | 13:15 | 12:52 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月6日 | 13:15 | 14:59 | 104 分 | 着陸済み |
| 2026年10月4日 | 13:05 | 12:53 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月1日 | 13:15 | 13:02 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | 13:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 13:15 | 13:33 | 18 分 | 着陸済み |
| 2026年9月27日 | 13:05 | 13:17 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | 13:15 | 13:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | 13:15 | 13:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月22日 | 13:15 | 13:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月20日 | 13:05 | 13:35 | 30 分 | 着陸済み |
| 2026年9月17日 | 13:15 | 14:10 | 55 分 | 着陸済み |
| 2026年9月16日 | 13:15 | 12:59 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月15日 | 13:15 | 12:52 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月13日 | 13:05 | 13:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月10日 | 13:15 | 13:07 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月9日 | 13:15 | 15:55 | – | 目的地変更 |
| 2026年9月8日 | 13:15 | 13:53 | 38 分 | 着陸済み |
| 2026年9月6日 | 13:05 | 13:27 | 22 分 | 着陸済み |
| 2026年9月3日 | 13:15 | 13:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月2日 | 13:15 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月1日 | 13:15 | 13:30 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Kefalonia空港とLondon Gatwick間のすべてのフライト](/ja/destinations/london-gatwick.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
