# U2 8199 easyJet：London (LGW)発 Kefalonia (EFL)行き

[https://efl.flights/ja/flights/u28199](https://efl.flights/ja/flights/u28199) の Markdown 版

Kefalonia空港（EFL）における便 U2 8199 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から efl.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月24日 の U2 8199 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: U2 8199
- 航空会社: easyJet
- 出発地: London (LGW)
- 日付: 2026年10月24日
- 出発時刻: 12:15
- 状況: 着陸済み 17:25
- ターミナル: 1
- 機体: Airbus A319

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/u28199.md)

すべての時刻は Kefalonia空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

U2 8199 は 水曜日, 木曜日, 土曜日 の 11:10 に運航（London (LGW)発 Kefalonia (EFL)行き）。

過去 8 週間で週およそ 1.9 便（記録 15 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 32 |
| 定時（15 分以内） | 81% |
| 平均遅延 | 16 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月22日 | 17:40 | 17:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 11:10 | 10:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月17日 | 17:45 | 17:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月15日 | 17:40 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | 11:10 | 10:32 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月10日 | 17:45 | 17:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月8日 | 17:40 | 17:38 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | 11:10 | 11:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月3日 | 17:45 | 17:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月1日 | 17:40 | 17:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | 11:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 17:45 | 17:34 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | 17:40 | 17:28 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | 11:10 | 10:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月19日 | 17:45 | 19:22 | 97 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月17日 | 17:40 | 17:13 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月16日 | 11:10 | 10:44 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月12日 | 17:45 | 17:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月10日 | 17:40 | 19:30 | 110 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月9日 | 11:10 | 12:48 | 98 分 | 着陸済み |
| 2026年9月5日 | 17:45 | 17:34 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月3日 | 17:40 | 17:58 | 18 分 | 着陸済み |
| 2026年9月2日 | 11:10 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月30日 | 19:05 | 21:05 | 120 分 | 着陸済み |
| 2026年8月29日 | 17:45 | 18:05 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年8月27日 | 17:40 | 17:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月26日 | 11:10 | 10:53 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月23日 | 19:05 | 19:18 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月22日 | 17:45 | 17:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月20日 | 17:40 | 17:25 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Kefalonia空港とLondon Gatwick間のすべてのフライト](/ja/destinations/london-gatwick.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
