# U2 8200 easyJet：Kefalonia (EFL)発 London (LGW)行き

[https://efl.flights/ja/flights/u28200](https://efl.flights/ja/flights/u28200) の Markdown 版

Kefalonia空港（EFL）における便 U2 8200 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から efl.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月24日 の U2 8200 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: U2 8200
- 航空会社: easyJet
- 行き先: London (LGW)
- 日付: 2026年10月24日
- 到着時刻: 20:00
- 状況: 出発済み 18:33
- ゲート: 1
- ターミナル: 1
- 機体: Airbus A319

[ライブボードで開く](/ja/departures/u28200.md)

すべての時刻は Kefalonia空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

U2 8200 は 水曜日, 木曜日, 土曜日 の 18:25 に運航（Kefalonia (EFL)発 London (LGW)行き）。

過去 8 週間で週およそ 1.9 便（記録 15 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 32 |
| 定時（15 分以内） | 52% |
| 平均遅延 | 28 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月22日 | 18:25 | 18:22 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | 11:55 | 11:53 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月17日 | 18:25 | 18:23 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月15日 | 18:25 | 18:33 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月14日 | 11:55 | 12:09 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月10日 | 18:25 | 18:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月8日 | 18:25 | 18:34 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月7日 | 11:55 | 12:22 | 27 分 | 出発済み |
| 2026年10月3日 | 18:35 | 18:36 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月1日 | 18:30 | 18:34 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月30日 | 11:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 18:35 | 18:48 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月24日 | 18:30 | 18:59 | 29 分 | 出発済み |
| 2026年9月23日 | 11:55 | 11:58 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月19日 | 18:35 | 20:05 | 90 分 | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月17日 | 18:30 | 18:39 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月16日 | 11:55 | 12:02 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月12日 | 18:35 | 19:26 | 51 分 | 出発済み |
| 2026年9月10日 | 18:30 | 20:05 | 95 分 | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月9日 | 11:55 | 13:25 | 90 分 | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月5日 | 18:35 | 18:52 | 17 分 | 出発済み |
| 2026年9月3日 | 18:30 | 19:09 | 39 分 | 出発済み |
| 2026年9月2日 | 11:55 | 12:32 | 37 分 | 出発済み |
| 2026年8月30日 | 19:50 | 21:40 | 110 分 | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月29日 | 18:25 | 18:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年8月27日 | 18:25 | 18:58 | 33 分 | 出発済み |
| 2026年8月26日 | 11:55 | 12:45 | 50 分 | 出発済み |
| 2026年8月23日 | 19:50 | 20:38 | 48 分 | 出発済み |
| 2026年8月22日 | 18:25 | 18:42 | 17 分 | 出発済み |
| 2026年8月20日 | 18:25 | 18:40 | 定時 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kefalonia空港とLondon Gatwick間のすべてのフライト](/ja/destinations/london-gatwick.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
