# Bestemmingen vanaf Luchthaven Kefalonia (EFL)

Markdown-versie van [https://efl.flights/nl/destinations](https://efl.flights/nl/destinations)

Alle bestemmingen met regelmatige vluchten vanaf Luchthaven Kefalonia (EFL) in de afgelopen twaalf maanden. Kies een bestemming voor luchtvaartmaatschappijen, vliegdagen, seizoen en de volgende vertrekken.

## Verenigd Koninkrijk

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/nl/destinations/london-gatwick.md) LGW | 162 | 1 november 2026 |
| [Manchester](/nl/destinations/manchester.md) MAN | 94 | 31 oktober 2026 |
| [London Stansted](/nl/destinations/london-stansted.md) STN | 68 | 23 oktober 2026 |
| [Birmingham](/nl/destinations/birmingham.md) BHX | 37 | 10 oktober 2026 |
| [London Heathrow](/nl/destinations/london-heathrow.md) LHR | 33 | 27 september 2026 |
| [Leeds](/nl/destinations/leeds.md) LBA | 31 | 9 oktober 2026 |
| [Nottingham](/nl/destinations/nottingham.md) EMA | 31 | 10 oktober 2026 |
| [Bristol](/nl/destinations/bristol.md) BRS | 30 | 4 oktober 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/nl/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 16 | 6 oktober 2026 |
| [Edinburgh](/nl/destinations/edinburgh.md) EDI | 8 | 5 oktober 2026 |
| [Glasgow](/nl/destinations/glasgow.md) GLA | 8 | 7 oktober 2026 |

## Griekenland

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/nl/destinations/athens.md) ATH | 134 | 16 november 2026 |
| [Zakynthos](/nl/destinations/zakynthos.md) ZTH | 34 | 13 november 2026 |
| [Preveza/Lefkada](/nl/destinations/prevezalefkada.md) PVK | 31 | 13 november 2026 |

## Italië

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/nl/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 54 | 30 september 2026 |
| [Milan Bergamo](/nl/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 24 oktober 2026 |
| [Nápoli](/nl/destinations/napoli.md) NAP | 21 | 3 september 2026 |
| [Milan Malpensa](/nl/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 16 | 30 september 2026 |
| [Pisa](/nl/destinations/pisa.md) PSA | 13 | 29 september 2026 |
| [Bari](/nl/destinations/bari.md) BRI | 11 | 5 september 2026 |
| [Bolzano](/nl/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 25 september 2026 |

## Duitsland

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/nl/destinations/munich.md) MUC | 32 | 30 oktober 2026 |
| [Frankfurt](/nl/destinations/frankfurt.md) FRA | 17 | 19 oktober 2026 |

## Oostenrijk

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/nl/destinations/vienna.md) VIE | 31 | 28 september 2026 |
| [Graz](/nl/destinations/graz.md) GRZ | 8 | 8 oktober 2026 |
| [Innsbruck](/nl/destinations/innsbruck.md) INN | 8 | 10 oktober 2026 |

## Bestemmingen

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Bournemouth](/nl/destinations/bournemouth.md) | 14 | 27 september 2026 |
| [Linz](/nl/destinations/linz.md) | 10 | 8 oktober 2026 |
| [Cardiff](/nl/destinations/cardiff.md) | 8 | 29 september 2026 |
| [Newcastle](/nl/destinations/newcastle.md) | 7 | 24 september 2026 |

## Hongarije

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/nl/destinations/budapest.md) BUD | 36 | 30 september 2026 |

## Nederland

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/nl/destinations/amsterdam.md) AMS | 34 | 23 oktober 2026 |

## Roemenië

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/nl/destinations/bucharest.md) OTP | 25 | 27 september 2026 |
| [Timişoara](/nl/destinations/timisoara.md) TSR | 6 | 17 september 2026 |

## Polen

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/nl/destinations/warsaw.md) WAW | 14 | 8 oktober 2026 |
| [Katowice](/nl/destinations/katowice.md) KTW | 9 | 8 oktober 2026 |
| [Wrocław](/nl/destinations/wroclaw.md) WRO | 8 | 1 oktober 2026 |

## Tsjechië

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/nl/destinations/prague.md) PRG | 26 | 28 september 2026 |

## Zwitserland

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Altenrhein](/nl/destinations/altenrhein.md) ACH | 9 | 8 oktober 2026 |
| [Zurich](/nl/destinations/zurich.md) ZRH | 7 | 19 september 2026 |

## Israël

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/nl/destinations/tel-aviv.md) TLV | 15 | 8 oktober 2026 |

## Servië

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/nl/destinations/belgrade.md) BEG | 8 | 26 september 2026 |

## Frankrijk

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/nl/destinations/paris-orly.md) ORY | 7 | 5 september 2026 |

## Slovenië

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/nl/destinations/ljubljana.md) LJU | 7 | 29 september 2026 |

## Slowakije

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/nl/destinations/bratislava.md) BTS | 6 | 28 september 2026 |

## Zie ook

- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Vertrekken](/nl/departures.md)
