# A3 292 Aegean: Athens (ATH) naar Kefalonia (EFL)

Markdown-versie van [https://efl.flights/nl/flights/a3292](https://efl.flights/nl/flights/a3292)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 292 op Luchthaven Kefalonia (EFL).

Gevolgd op efl.flights sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 292
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 14:30
- Vertrektijd: 13:15
- Status: Verwacht
- Terminal: 1
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3292.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kefalonia (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 292 vliegt dagelijks om 14:35 (Athens (ATH) naar Kefalonia (EFL)).

Ongeveer 6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 48 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 81 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 56% |
| Gemiddelde vertraging | 18 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 19:30 | 19:52 | 22 min | Geland |
| 13 november 2026 | 19:20 | 20:01 | 41 min | Geland |
| 11 november 2026 | 14:30 | 14:33 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 14:30 | 14:13 | Op tijd | Geland |
| 8 november 2026 | 18:10 | 18:29 | 19 min | Geland |
| 6 november 2026 | 19:30 | 19:26 | Op tijd | Geland |
| 4 november 2026 | 14:30 | 14:40 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 14:30 | 14:17 | Op tijd | Geland |
| 1 november 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 19:30 | 19:46 | 16 min | Geland |
| 28 oktober 2026 | 14:30 | 14:23 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 14:30 | 14:13 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 19:30 | 19:20 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 14:35 | 14:46 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 14:35 | 15:26 | 51 min | Geland |
| 22 oktober 2026 | 14:35 | 14:56 | 21 min | Geland |
| 21 oktober 2026 | 14:35 | 14:29 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 14:35 | 14:23 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 14:35 | 14:38 | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Geland |
| 17 oktober 2026 | 14:35 | 14:48 | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 14:35 | 14:54 | 19 min | Geland |
| 15 oktober 2026 | 14:35 | 15:07 | 32 min | Geland |
| 14 oktober 2026 | 14:35 | 14:33 | Op tijd | Geland |
| 13 oktober 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Geland |
| 12 oktober 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Geland |
| 11 oktober 2026 | 14:35 | 14:45 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 14:35 | 14:45 | Op tijd | Geland |
| 9 oktober 2026 | 14:35 | 15:09 | 34 min | Geland |
| 8 oktober 2026 | 14:25 | 14:17 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kefalonia en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
