# OR 1025 TUI  Nederland (Netherlands): Kefalonia (EFL) naar Amsterdam (AMS)

Markdown-versie van [https://efl.flights/nl/flights/or1025](https://efl.flights/nl/flights/or1025)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OR 1025 op Luchthaven Kefalonia (EFL).

Gevolgd op efl.flights sinds 17 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OR 1025 van 5 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OR 1025
- Luchtvaartmaatschappij: TUI  Nederland (Netherlands)
- Bestemming: Amsterdam (AMS)
- Datum: 5 oktober 2026
- Gepland: 11:45
- Werkelijk / verwacht: 11:49
- Aankomsttijd: 13:50
- Status: Vertrokken 11:49
- Gate: 6
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 05-06
- Vliegtuig: Boeing 737

[Openen op het livebord](/nl/departures/or1025.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kefalonia (Europe/Athens).

## Weekschema

OR 1025 vliegt op maandag om 11:45 (Kefalonia (EFL) naar Amsterdam (AMS)).

Ongeveer 0.3 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 2 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 14 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 79% |
| Gemiddelde vertraging | 9 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 oktober 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:42 | Op tijd | Geland |
| 28 september 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 11:47 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 september 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:35 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 11:52 | Op tijd | Vertrokken |
| 21 september 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:42 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 11:51 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 september 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:35 | Op tijd | Geland |
| 7 september 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:27 | 42 min | Vertrokken |
| 7 september 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 11:06 | Op tijd | Geland |
| 31 augustus 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:03 | 18 min | Vertrokken |
| 31 augustus 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | – | Op tijd | Geland |
| 24 augustus 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:05 | 20 min | Vertrokken |
| 24 augustus 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 11:07 | Op tijd | Geland |
| 17 augustus 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:50 | 65 min | Vertrokken |
| 17 augustus 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 11:51 | 56 min | Geland |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kefalonia en Amsterdam](/nl/destinations/amsterdam.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
