# U2 8195 easyJet: London (LGW) naar Kefalonia (EFL)

Markdown-versie van [https://efl.flights/nl/flights/u28195](https://efl.flights/nl/flights/u28195)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht U2 8195 op Luchthaven Kefalonia (EFL).

Gevolgd op efl.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht U2 8195 van 1 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: U2 8195
- Luchtvaartmaatschappij: easyJet
- Aankomst uit: London (LGW)
- Datum: 1 november 2026
- Gepland: 11:20
- Werkelijk / verwacht: 10:48
- Vertrektijd: 05:50
- Status: Geland 10:48
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/u28195.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kefalonia (Europe/Athens).

## Weekschema

U2 8195 vliegt dagelijks om 11:30 (London (LGW) naar Kefalonia (EFL)).

Ongeveer 3 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 24 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 43 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 84% |
| Gemiddelde vertraging | 7 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oktober 2026 | 21:10 | 20:45 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 11:10 | 11:22 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 21:55 | 21:43 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 22:00 | 21:28 | Op tijd | Geland |
| 27 oktober 2026 | 21:20 | 22:05 | 45 min | Geland |
| 26 oktober 2026 | 20:10 | 20:05 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 11:50 | 11:48 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 11:10 | 12:00 | 50 min | Geland |
| 23 oktober 2026 | 11:45 | 12:04 | 19 min | Geland |
| 19 oktober 2026 | 11:30 | 11:24 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 11:10 | 10:45 | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 11:45 | 11:20 | Op tijd | Geland |
| 12 oktober 2026 | 11:30 | 10:55 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 11:10 | 10:50 | Op tijd | Geland |
| 9 oktober 2026 | 11:45 | 11:41 | Op tijd | Geland |
| 5 oktober 2026 | 11:30 | 11:43 | Op tijd | Geland |
| 3 oktober 2026 | 11:10 | 10:49 | Op tijd | Geland |
| 2 oktober 2026 | 11:45 | 11:21 | Op tijd | Geland |
| 29 september 2026 | 11:30 | 12:08 | 38 min | Geland |
| 28 september 2026 | 11:30 | 11:13 | Op tijd | Geland |
| 26 september 2026 | 11:10 | 10:43 | Op tijd | Geland |
| 25 september 2026 | 11:45 | 11:36 | Op tijd | Geland |
| 22 september 2026 | 11:30 | 11:10 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 11:30 | 11:20 | Op tijd | Geland |
| 19 september 2026 | 11:10 | 10:35 | Op tijd | Geland |
| 18 september 2026 | 11:45 | 11:28 | Op tijd | Geland |
| 15 september 2026 | 11:30 | 11:10 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | 11:30 | 11:11 | Op tijd | Geland |
| 12 september 2026 | 11:10 | 10:36 | Op tijd | Geland |
| 11 september 2026 | 11:45 | 11:31 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kefalonia en London Gatwick](/nl/destinations/london-gatwick.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
