# U2 8196 easyJet: Kefalonia (EFL) naar London (LGW)

Markdown-versie van [https://efl.flights/nl/flights/u28196](https://efl.flights/nl/flights/u28196)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht U2 8196 op Luchthaven Kefalonia (EFL).

Gevolgd op efl.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht U2 8196 van 31 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: U2 8196
- Luchtvaartmaatschappij: easyJet
- Bestemming: London (LGW)
- Datum: 31 oktober 2026
- Gepland: 22:25
- Werkelijk / verwacht: 22:22
- Aankomsttijd: 00:05
- Status: Vertrokken 22:22
- Gate: 1
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 10-12
- Vliegtuig: Airbus A321

[Openen op het livebord](/nl/departures/u28196.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kefalonia (Europe/Athens).

## Weekschema

U2 8196 vliegt op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag om 12:35 (Kefalonia (EFL) naar London (LGW)).

Ongeveer 2.6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 21 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 40 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 50% |
| Gemiddelde vertraging | 21 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 oktober 2026 | 11:50 | 12:51 | 61 min | Vertrokken |
| 28 oktober 2026 | 22:40 | 22:36 | Op tijd | Vertrokken |
| 27 oktober 2026 | 22:00 | 22:40 | 40 min | Vertrokken |
| 26 oktober 2026 | 20:50 | 21:15 | 25 min | Vertrokken |
| 24 oktober 2026 | 12:00 | 12:40 | 40 min | Vertrokken |
| 23 oktober 2026 | 12:35 | 12:45 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 oktober 2026 | 12:20 | 12:24 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 12:00 | 12:08 | Op tijd | Vertrokken |
| 16 oktober 2026 | 12:35 | 12:36 | Op tijd | Vertrokken |
| 12 oktober 2026 | 12:20 | 12:22 | Op tijd | Vertrokken |
| 10 oktober 2026 | 12:00 | 12:15 | Op tijd | Vertrokken |
| 9 oktober 2026 | 12:35 | 12:42 | Op tijd | Vertrokken |
| 5 oktober 2026 | 12:20 | 13:03 | 43 min | Vertrokken |
| 3 oktober 2026 | 12:00 | 11:57 | Op tijd | Vertrokken |
| 2 oktober 2026 | 12:35 | 12:50 | Op tijd | Vertrokken |
| 29 september 2026 | 12:15 | 12:55 | 40 min | Vertrokken |
| 28 september 2026 | 12:20 | 12:30 | Op tijd | Vertrokken |
| 26 september 2026 | 12:00 | 12:10 | Op tijd | Vertrokken |
| 25 september 2026 | 12:35 | 12:44 | Op tijd | Vertrokken |
| 22 september 2026 | 12:15 | 12:37 | 22 min | Vertrokken |
| 21 september 2026 | 12:20 | 13:02 | 42 min | Vertrokken |
| 19 september 2026 | 12:00 | 12:17 | 17 min | Vertrokken |
| 18 september 2026 | 12:35 | 12:50 | Op tijd | Vertrokken |
| 15 september 2026 | 12:15 | 12:22 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 september 2026 | 12:20 | 12:33 | Op tijd | Vertrokken |
| 12 september 2026 | 12:00 | 12:21 | 21 min | Vertrokken |
| 11 september 2026 | 12:35 | 12:54 | 19 min | Vertrokken |
| 8 september 2026 | 12:15 | 13:15 | 60 min | Vertrokken |
| 7 september 2026 | 12:20 | 12:47 | 27 min | Vertrokken |
| 5 september 2026 | 12:00 | 12:32 | 32 min | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kefalonia en London Gatwick](/nl/destinations/london-gatwick.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
