# U2 8197 easyJet: London (LGW) naar Kefalonia (EFL)

Markdown-versie van [https://efl.flights/nl/flights/u28197](https://efl.flights/nl/flights/u28197)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht U2 8197 op Luchthaven Kefalonia (EFL).

Gevolgd op efl.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht U2 8197 van 22 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: U2 8197
- Luchtvaartmaatschappij: easyJet
- Aankomst uit: London (LGW)
- Datum: 22 oktober 2026
- Gepland: 13:15
- Werkelijk / verwacht: 12:59
- Vertrektijd: 07:45
- Status: Geland 12:59
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Airbus A319

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/u28197.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kefalonia (Europe/Athens).

## Weekschema

U2 8197 vliegt op dinsdag, woensdag, donderdag, zondag om 13:15 (London (LGW) naar Kefalonia (EFL)).

Ongeveer 2.4 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 19 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 38 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 75% |
| Gemiddelde vertraging | 13 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 1 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 oktober 2026 | 13:15 | 13:19 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 13:15 | 13:06 | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 13:05 | 12:55 | Op tijd | Geland |
| 15 oktober 2026 | 13:15 | 13:05 | Op tijd | Geland |
| 14 oktober 2026 | 13:15 | 12:46 | Op tijd | Geland |
| 13 oktober 2026 | 13:15 | 13:25 | Op tijd | Geland |
| 11 oktober 2026 | 13:05 | 12:50 | Op tijd | Geland |
| 8 oktober 2026 | 13:15 | 12:55 | Op tijd | Geland |
| 7 oktober 2026 | 13:15 | 12:52 | Op tijd | Geland |
| 6 oktober 2026 | 13:15 | 14:59 | 104 min | Geland |
| 4 oktober 2026 | 13:05 | 12:53 | Op tijd | Geland |
| 1 oktober 2026 | 13:15 | 13:02 | Op tijd | Geland |
| 30 september 2026 | 13:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 13:15 | 13:33 | 18 min | Geland |
| 27 september 2026 | 13:05 | 13:17 | Op tijd | Geland |
| 24 september 2026 | 13:15 | 13:05 | Op tijd | Geland |
| 23 september 2026 | 13:15 | 13:00 | Op tijd | Geland |
| 22 september 2026 | 13:15 | 13:00 | Op tijd | Geland |
| 20 september 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 min | Geland |
| 17 september 2026 | 13:15 | 14:10 | 55 min | Geland |
| 16 september 2026 | 13:15 | 12:59 | Op tijd | Geland |
| 15 september 2026 | 13:15 | 12:52 | Op tijd | Geland |
| 13 september 2026 | 13:05 | 13:15 | Op tijd | Geland |
| 10 september 2026 | 13:15 | 13:07 | Op tijd | Geland |
| 9 september 2026 | 13:15 | 15:55 | – | Omgeleid |
| 8 september 2026 | 13:15 | 13:53 | 38 min | Geland |
| 6 september 2026 | 13:05 | 13:27 | 22 min | Geland |
| 3 september 2026 | 13:15 | 13:20 | Op tijd | Geland |
| 2 september 2026 | 13:15 | – | Op tijd | Geland |
| 1 september 2026 | 13:15 | 13:30 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kefalonia en London Gatwick](/nl/destinations/london-gatwick.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
