# U2 8198 easyJet: Kefalonia (EFL) naar London (LGW)

Markdown-versie van [https://efl.flights/nl/flights/u28198](https://efl.flights/nl/flights/u28198)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht U2 8198 op Luchthaven Kefalonia (EFL).

Gevolgd op efl.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht U2 8198 van 1 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: U2 8198
- Luchtvaartmaatschappij: easyJet
- Bestemming: London (LGW)
- Datum: 1 november 2026
- Gepland: 12:00
- Werkelijk / verwacht: 12:20
- Aankomsttijd: 13:30
- Status: Vertrokken 12:20
- Gate: 1
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 11-12
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/departures/u28198.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kefalonia (Europe/Athens).

## Weekschema

U2 8198 vliegt op dinsdag, woensdag, donderdag, zondag om 14:05 (Kefalonia (EFL) naar London (LGW)).

Ongeveer 2.8 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 22 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 41 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 38% |
| Gemiddelde vertraging | 28 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 oktober 2026 | 22:35 | 23:53 | 78 min | Vertrokken |
| 25 oktober 2026 | 12:55 | 12:56 | Op tijd | Vertrokken |
| 22 oktober 2026 | 14:00 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 21 oktober 2026 | 14:05 | 15:03 | 58 min | Vertrokken |
| 20 oktober 2026 | 14:05 | 14:18 | Op tijd | Vertrokken |
| 18 oktober 2026 | 13:55 | 14:02 | Op tijd | Vertrokken |
| 15 oktober 2026 | 14:00 | 14:11 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 oktober 2026 | 14:05 | 14:10 | Op tijd | Vertrokken |
| 13 oktober 2026 | 14:05 | 14:00 | Op tijd | Vertrokken |
| 11 oktober 2026 | 13:55 | 14:10 | Op tijd | Vertrokken |
| 8 oktober 2026 | 14:00 | 14:09 | Op tijd | Vertrokken |
| 7 oktober 2026 | 14:05 | 14:06 | Op tijd | Vertrokken |
| 6 oktober 2026 | 14:05 | 15:45 | 100 min | Vertrokken |
| 4 oktober 2026 | 13:55 | 14:47 | 52 min | Vertrokken |
| 1 oktober 2026 | 14:05 | 14:10 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 september 2026 | 14:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 14:05 | 14:45 | 40 min | Vertrokken |
| 27 september 2026 | 13:55 | 14:05 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 september 2026 | 14:00 | 14:09 | Op tijd | Vertrokken |
| 23 september 2026 | 14:05 | 14:10 | Op tijd | Vertrokken |
| 22 september 2026 | 14:05 | 14:26 | 21 min | Vertrokken |
| 20 september 2026 | 13:55 | 14:20 | 25 min | Vertrokken |
| 17 september 2026 | 14:00 | 14:45 | 45 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 september 2026 | 14:05 | 14:30 | 25 min | Vertrokken |
| 15 september 2026 | 14:05 | 14:28 | 23 min | Vertrokken |
| 13 september 2026 | 13:55 | 14:48 | 53 min | Vertrokken |
| 10 september 2026 | 14:05 | 14:33 | 28 min | Vertrokken |
| 9 september 2026 | 14:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 september 2026 | 14:05 | 15:25 | 80 min | Vertrokken |
| 6 september 2026 | 13:55 | 14:10 | Op tijd | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kefalonia en London Gatwick](/nl/destinations/london-gatwick.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
