# U2 8199 easyJet: London (LGW) naar Kefalonia (EFL)

Markdown-versie van [https://efl.flights/nl/flights/u28199](https://efl.flights/nl/flights/u28199)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht U2 8199 op Luchthaven Kefalonia (EFL).

Gevolgd op efl.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht U2 8199 van 24 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: U2 8199
- Luchtvaartmaatschappij: easyJet
- Aankomst uit: London (LGW)
- Datum: 24 oktober 2026
- Gepland: 17:45
- Werkelijk / verwacht: 17:25
- Vertrektijd: 12:15
- Status: Geland 17:25
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Airbus A319

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/u28199.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kefalonia (Europe/Athens).

## Weekschema

U2 8199 vliegt op woensdag, donderdag, zaterdag om 11:10 (London (LGW) naar Kefalonia (EFL)).

Ongeveer 1.9 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 15 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 32 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 81% |
| Gemiddelde vertraging | 16 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 oktober 2026 | 17:40 | 17:19 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 11:10 | 10:40 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 17:45 | 17:20 | Op tijd | Geland |
| 15 oktober 2026 | 17:40 | – | Op tijd | Geland |
| 14 oktober 2026 | 11:10 | 10:32 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 17:45 | 17:50 | Op tijd | Geland |
| 8 oktober 2026 | 17:40 | 17:38 | Op tijd | Geland |
| 7 oktober 2026 | 11:10 | 11:19 | Op tijd | Geland |
| 3 oktober 2026 | 17:45 | 17:30 | Op tijd | Geland |
| 1 oktober 2026 | 17:40 | 17:20 | Op tijd | Geland |
| 30 september 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 17:45 | 17:34 | Op tijd | Geland |
| 24 september 2026 | 17:40 | 17:28 | Op tijd | Geland |
| 23 september 2026 | 11:10 | 10:40 | Op tijd | Geland |
| 19 september 2026 | 17:45 | 19:22 | 97 min | Geland (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 17:40 | 17:13 | Op tijd | Geland |
| 16 september 2026 | 11:10 | 10:44 | Op tijd | Geland |
| 12 september 2026 | 17:45 | 17:35 | Op tijd | Geland |
| 10 september 2026 | 17:40 | 19:30 | 110 min | Geland (onbevestigd) |
| 9 september 2026 | 11:10 | 12:48 | 98 min | Geland |
| 5 september 2026 | 17:45 | 17:34 | Op tijd | Geland |
| 3 september 2026 | 17:40 | 17:58 | 18 min | Geland |
| 2 september 2026 | 11:10 | – | Op tijd | Geland |
| 30 augustus 2026 | 19:05 | 21:05 | 120 min | Geland |
| 29 augustus 2026 | 17:45 | 18:05 | 20 min | Geland |
| 27 augustus 2026 | 17:40 | 17:10 | Op tijd | Geland |
| 26 augustus 2026 | 11:10 | 10:53 | Op tijd | Geland |
| 23 augustus 2026 | 19:05 | 19:18 | Op tijd | Geland |
| 22 augustus 2026 | 17:45 | 17:30 | Op tijd | Geland |
| 20 augustus 2026 | 17:40 | 17:25 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kefalonia en London Gatwick](/nl/destinations/london-gatwick.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
