# U2 8200 easyJet: Kefalonia (EFL) naar London (LGW)

Markdown-versie van [https://efl.flights/nl/flights/u28200](https://efl.flights/nl/flights/u28200)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht U2 8200 op Luchthaven Kefalonia (EFL).

Gevolgd op efl.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht U2 8200 van 24 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: U2 8200
- Luchtvaartmaatschappij: easyJet
- Bestemming: London (LGW)
- Datum: 24 oktober 2026
- Gepland: 18:25
- Werkelijk / verwacht: 18:33
- Aankomsttijd: 20:00
- Status: Vertrokken 18:33
- Gate: 1
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 10-12
- Vliegtuig: Airbus A319

[Openen op het livebord](/nl/departures/u28200.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kefalonia (Europe/Athens).

## Weekschema

U2 8200 vliegt op woensdag, donderdag, zaterdag om 18:25 (Kefalonia (EFL) naar London (LGW)).

Ongeveer 1.9 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 15 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 32 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 52% |
| Gemiddelde vertraging | 28 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 oktober 2026 | 18:25 | 18:22 | Op tijd | Vertrokken |
| 21 oktober 2026 | 11:55 | 11:53 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 18:25 | 18:23 | Op tijd | Vertrokken |
| 15 oktober 2026 | 18:25 | 18:33 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 oktober 2026 | 11:55 | 12:09 | Op tijd | Vertrokken |
| 10 oktober 2026 | 18:25 | 18:40 | Op tijd | Vertrokken |
| 8 oktober 2026 | 18:25 | 18:34 | Op tijd | Vertrokken |
| 7 oktober 2026 | 11:55 | 12:22 | 27 min | Vertrokken |
| 3 oktober 2026 | 18:35 | 18:36 | Op tijd | Vertrokken |
| 1 oktober 2026 | 18:30 | 18:34 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 september 2026 | 11:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 18:35 | 18:48 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 september 2026 | 18:30 | 18:59 | 29 min | Vertrokken |
| 23 september 2026 | 11:55 | 11:58 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 september 2026 | 18:35 | 20:05 | 90 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 18:30 | 18:39 | Op tijd | Vertrokken |
| 16 september 2026 | 11:55 | 12:02 | Op tijd | Vertrokken |
| 12 september 2026 | 18:35 | 19:26 | 51 min | Vertrokken |
| 10 september 2026 | 18:30 | 20:05 | 95 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 september 2026 | 11:55 | 13:25 | 90 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 september 2026 | 18:35 | 18:52 | 17 min | Vertrokken |
| 3 september 2026 | 18:30 | 19:09 | 39 min | Vertrokken |
| 2 september 2026 | 11:55 | 12:32 | 37 min | Vertrokken |
| 30 augustus 2026 | 19:50 | 21:40 | 110 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 augustus 2026 | 18:25 | 18:40 | Op tijd | Vertrokken |
| 27 augustus 2026 | 18:25 | 18:58 | 33 min | Vertrokken |
| 26 augustus 2026 | 11:55 | 12:45 | 50 min | Vertrokken |
| 23 augustus 2026 | 19:50 | 20:38 | 48 min | Vertrokken |
| 22 augustus 2026 | 18:25 | 18:42 | 17 min | Vertrokken |
| 20 augustus 2026 | 18:25 | 18:40 | Op tijd | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kefalonia en London Gatwick](/nl/destinations/london-gatwick.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
