# Kierunki z Lotnisko Kefalonia (EFL)

Wersja Markdown strony [https://efl.flights/pl/destinations](https://efl.flights/pl/destinations)

Wszystkie kierunki z regularnymi lotami z Lotnisko Kefalonia (EFL) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wybierz kierunek, aby zobaczyć linie lotnicze, dni operowania, sezon i najbliższe odloty.

## Wielka Brytania

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/pl/destinations/london-gatwick.md) LGW | 162 | 1 listopada 2026 |
| [Manchester](/pl/destinations/manchester.md) MAN | 94 | 31 października 2026 |
| [London Stansted](/pl/destinations/london-stansted.md) STN | 68 | 23 października 2026 |
| [Birmingham](/pl/destinations/birmingham.md) BHX | 37 | 10 października 2026 |
| [London Heathrow](/pl/destinations/london-heathrow.md) LHR | 33 | 27 września 2026 |
| [Leeds](/pl/destinations/leeds.md) LBA | 31 | 9 października 2026 |
| [Nottingham](/pl/destinations/nottingham.md) EMA | 31 | 10 października 2026 |
| [Bristol](/pl/destinations/bristol.md) BRS | 30 | 4 października 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/pl/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 16 | 6 października 2026 |
| [Edinburgh](/pl/destinations/edinburgh.md) EDI | 8 | 5 października 2026 |
| [Glasgow](/pl/destinations/glasgow.md) GLA | 8 | 7 października 2026 |

## Grecja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/pl/destinations/athens.md) ATH | 135 | 16 listopada 2026 |
| [Zakynthos](/pl/destinations/zakynthos.md) ZTH | 34 | 13 listopada 2026 |
| [Preveza/Lefkada](/pl/destinations/prevezalefkada.md) PVK | 31 | 13 listopada 2026 |

## Włochy

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/pl/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 54 | 30 września 2026 |
| [Milan Bergamo](/pl/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 24 października 2026 |
| [Nápoli](/pl/destinations/napoli.md) NAP | 21 | 3 września 2026 |
| [Milan Malpensa](/pl/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 16 | 30 września 2026 |
| [Pisa](/pl/destinations/pisa.md) PSA | 13 | 29 września 2026 |
| [Bari](/pl/destinations/bari.md) BRI | 11 | 5 września 2026 |
| [Bolzano](/pl/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 25 września 2026 |

## Niemcy

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/pl/destinations/munich.md) MUC | 32 | 30 października 2026 |
| [Frankfurt](/pl/destinations/frankfurt.md) FRA | 17 | 19 października 2026 |

## Austria

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/pl/destinations/vienna.md) VIE | 31 | 28 września 2026 |
| [Graz](/pl/destinations/graz.md) GRZ | 8 | 8 października 2026 |
| [Innsbruck](/pl/destinations/innsbruck.md) INN | 8 | 10 października 2026 |

## Kierunki

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Bournemouth](/pl/destinations/bournemouth.md) | 14 | 27 września 2026 |
| [Linz](/pl/destinations/linz.md) | 10 | 8 października 2026 |
| [Cardiff](/pl/destinations/cardiff.md) | 8 | 29 września 2026 |
| [Newcastle](/pl/destinations/newcastle.md) | 7 | 24 września 2026 |

## Węgry

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/pl/destinations/budapest.md) BUD | 36 | 30 września 2026 |

## Holandia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/pl/destinations/amsterdam.md) AMS | 34 | 23 października 2026 |

## Rumunia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/pl/destinations/bucharest.md) OTP | 25 | 27 września 2026 |
| [Timişoara](/pl/destinations/timisoara.md) TSR | 6 | 17 września 2026 |

## Polska

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/pl/destinations/warsaw.md) WAW | 14 | 8 października 2026 |
| [Katowice](/pl/destinations/katowice.md) KTW | 9 | 8 października 2026 |
| [Wrocław](/pl/destinations/wroclaw.md) WRO | 8 | 1 października 2026 |

## Czechy

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/pl/destinations/prague.md) PRG | 26 | 28 września 2026 |

## Szwajcaria

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Altenrhein](/pl/destinations/altenrhein.md) ACH | 9 | 8 października 2026 |
| [Zurich](/pl/destinations/zurich.md) ZRH | 7 | 19 września 2026 |

## Izrael

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/pl/destinations/tel-aviv.md) TLV | 15 | 8 października 2026 |

## Serbia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/pl/destinations/belgrade.md) BEG | 8 | 26 września 2026 |

## Francja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/pl/destinations/paris-orly.md) ORY | 7 | 5 września 2026 |

## Słowenia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/pl/destinations/ljubljana.md) LJU | 7 | 29 września 2026 |

## Słowacja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/pl/destinations/bratislava.md) BTS | 6 | 28 września 2026 |

## Zobacz też

- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Odloty](/pl/departures.md)
