# GQ 40 Sky Express: Kefalonia (EFL) do Zakynthos Island (ZTH)

Wersja Markdown strony [https://efl.flights/pl/flights/gq40](https://efl.flights/pl/flights/gq40)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 40 na lotnisku Lotnisko Kefalonia (EFL).

Śledzony na efl.flights od 12 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot GQ 40 z dnia 13 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: GQ 40
- Linia lotnicza: Sky Express
- Destynacja: Zakynthos Island (ZTH)
- Data: 13 listopada 2026
- Zaplanowany: 15:45
- Rzeczywisty / szacowany: 15:38
- Godzina przylotu: 16:10
- Status: Wystartował 15:38
- Brama: 5
- Terminal: 1
- Stanowisko odprawy: 11-12
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/gq40.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kefalonia (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 40 lata w dni: poniedziałek, środa, piątek o 15:50 (Kefalonia (EFL) do Zakynthos Island (ZTH)).

Około 2.1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 17 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 62 |
| Na czas (do 15 min) | 60% |
| Średnie opóźnienie | 21 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Destynacja | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 listopada 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:48 | Na czas | Wylądował |
| 11 listopada 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:47 | Na czas | Wystartował |
| 11 listopada 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | Na czas | Wylądował |
| 6 listopada 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:33 | Na czas | Wystartował |
| 6 listopada 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | Na czas | Wylądował |
| 4 listopada 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:41 | Na czas | Wystartował |
| 4 listopada 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | Na czas | Wylądował |
| 30 października 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:51 | Na czas | Wystartował |
| 30 października 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 15:30 | Na czas | Wylądował |
| 28 października 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:34 | Na czas | Wystartował |
| 28 października 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | Na czas | Wylądował |
| 21 października 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:46 | Na czas | Wystartował |
| 21 października 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 14:55 | Na czas | Wylądował |
| 19 października 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:36 | Na czas | Wystartował |
| 19 października 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | Na czas | Wylądował |
| 14 października 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:33 | Na czas | Wystartował |
| 14 października 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | Na czas | Wylądował |
| 12 października 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:39 | Na czas | Wystartował |
| 12 października 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:06 | Na czas | Wylądował |
| 7 października 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:35 | Na czas | Wystartował |
| 7 października 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:07 | Na czas | Wylądował |
| 5 października 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:59 | Na czas | Wystartował |
| 5 października 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:10 | Na czas | Wylądował |
| 30 września 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 30 września 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 września 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:58 | Na czas | Wystartował |
| 28 września 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:29 | Na czas | Wylądował |
| 25 września 2026 | → Zakynthos | 15:50 | 18:50 | 180 min | Wystartował |
| 25 września 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 17:45 | 145 min | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 23 września 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 16:20 | 30 min | Wystartował |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kefalonia a Zakynthos](/pl/destinations/zakynthos.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
