# GQ 41 Sky Express: Kefalonia (EFL) do Preveza/Lefkada (PVK)

Wersja Markdown strony [https://efl.flights/pl/flights/gq41](https://efl.flights/pl/flights/gq41)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 41 na lotnisku Lotnisko Kefalonia (EFL).

Śledzony na efl.flights od 14 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot GQ 41 z dnia 13 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: GQ 41
- Linia lotnicza: Sky Express
- Destynacja: Preveza/Lefkada (PVK)
- Data: 13 listopada 2026
- Zaplanowany: 11:55
- Rzeczywisty / szacowany: 12:03
- Godzina przylotu: 12:20
- Status: Wystartował 12:03
- Brama: 6
- Terminal: 1
- Stanowisko odprawy: 11-12
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/gq41.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kefalonia (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 41 lata w dni: poniedziałek, środa, piątek o 12:10 (Kefalonia (EFL) do Preveza/Lefkada (PVK)).

Około 2.1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 17 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 62 |
| Na czas (do 15 min) | 75% |
| Średnie opóźnienie | 10 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Destynacja | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 listopada 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | – | Na czas | Wylądował |
| 11 listopada 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:49 | Na czas | Wystartował |
| 11 listopada 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:06 | Na czas | Wylądował |
| 6 listopada 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Na czas | Wystartował |
| 6 listopada 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:26 | Na czas | Wylądował |
| 4 listopada 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:47 | Na czas | Wystartował |
| 4 listopada 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:07 | Na czas | Wylądował |
| 30 października 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Na czas | Wystartował |
| 30 października 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Na czas | Wylądował |
| 28 października 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:37 | Na czas | Wystartował |
| 28 października 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Na czas | Wylądował |
| 21 października 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:03 | Na czas | Wystartował |
| 21 października 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:31 | Na czas | Wylądował |
| 19 października 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Na czas | Wystartował |
| 19 października 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:48 | Na czas | Wylądował |
| 14 października 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:14 | Na czas | Wystartował |
| 14 października 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:54 | Na czas | Wylądował |
| 12 października 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Na czas | Wystartował |
| 12 października 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:29 | Na czas | Wylądował |
| 7 października 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:15 | Na czas | Wystartował |
| 7 października 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | Na czas | Wylądował |
| 5 października 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:29 | 19 min | Wystartował |
| 5 października 2026 | ← Zakynthos | 11:45 | 12:04 | 19 min | Wylądował |
| 30 września 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 30 września 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 września 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:25 | Na czas | Wystartował |
| 28 września 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 12:00 | Na czas | Wylądował |
| 25 września 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:33 | 23 min | Wystartował |
| 25 września 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:52 | Na czas | Wylądował |
| 23 września 2026 | → Corfu | 12:10 | 12:45 | 35 min | Wystartował |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kefalonia a Preveza/Lefkada](/pl/destinations/prevezalefkada.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
