# U2 8195 easyJet: London (LGW) do Kefalonia (EFL)

Wersja Markdown strony [https://efl.flights/pl/flights/u28195](https://efl.flights/pl/flights/u28195)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu U2 8195 na lotnisku Lotnisko Kefalonia (EFL).

Śledzony na efl.flights od 14 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot U2 8195 z dnia 1 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: U2 8195
- Linia lotnicza: easyJet
- Przylot z: London (LGW)
- Data: 1 listopada 2026
- Zaplanowany: 11:20
- Rzeczywisty / szacowany: 10:48
- Godzina odlotu: 05:50
- Status: Wylądował 10:48
- Terminal: 1
- Statek powietrzny: Airbus A320

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/u28195.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kefalonia (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

U2 8195 lata codziennie o 11:30 (London (LGW) do Kefalonia (EFL)).

Około 3 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 24 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 43 |
| Na czas (do 15 min) | 84% |
| Średnie opóźnienie | 7 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 października 2026 | 21:10 | 20:45 | Na czas | Wylądował |
| 30 października 2026 | 11:10 | 11:22 | Na czas | Wylądował |
| 29 października 2026 | 21:55 | 21:43 | Na czas | Wylądował |
| 28 października 2026 | 22:00 | 21:28 | Na czas | Wylądował |
| 27 października 2026 | 21:20 | 22:05 | 45 min | Wylądował |
| 26 października 2026 | 20:10 | 20:05 | Na czas | Wylądował |
| 25 października 2026 | 11:50 | 11:48 | Na czas | Wylądował |
| 24 października 2026 | 11:10 | 12:00 | 50 min | Wylądował |
| 23 października 2026 | 11:45 | 12:04 | 19 min | Wylądował |
| 19 października 2026 | 11:30 | 11:24 | Na czas | Wylądował |
| 17 października 2026 | 11:10 | 10:45 | Na czas | Wylądował |
| 16 października 2026 | 11:45 | 11:20 | Na czas | Wylądował |
| 12 października 2026 | 11:30 | 10:55 | Na czas | Wylądował |
| 10 października 2026 | 11:10 | 10:50 | Na czas | Wylądował |
| 9 października 2026 | 11:45 | 11:41 | Na czas | Wylądował |
| 5 października 2026 | 11:30 | 11:43 | Na czas | Wylądował |
| 3 października 2026 | 11:10 | 10:49 | Na czas | Wylądował |
| 2 października 2026 | 11:45 | 11:21 | Na czas | Wylądował |
| 29 września 2026 | 11:30 | 12:08 | 38 min | Wylądował |
| 28 września 2026 | 11:30 | 11:13 | Na czas | Wylądował |
| 26 września 2026 | 11:10 | 10:43 | Na czas | Wylądował |
| 25 września 2026 | 11:45 | 11:36 | Na czas | Wylądował |
| 22 września 2026 | 11:30 | 11:10 | Na czas | Wylądował |
| 21 września 2026 | 11:30 | 11:20 | Na czas | Wylądował |
| 19 września 2026 | 11:10 | 10:35 | Na czas | Wylądował |
| 18 września 2026 | 11:45 | 11:28 | Na czas | Wylądował |
| 15 września 2026 | 11:30 | 11:10 | Na czas | Wylądował |
| 14 września 2026 | 11:30 | 11:11 | Na czas | Wylądował |
| 12 września 2026 | 11:10 | 10:36 | Na czas | Wylądował |
| 11 września 2026 | 11:45 | 11:31 | Na czas | Wylądował |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kefalonia a London Gatwick](/pl/destinations/london-gatwick.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
