# U2 8197 easyJet: London (LGW) do Kefalonia (EFL)

Wersja Markdown strony [https://efl.flights/pl/flights/u28197](https://efl.flights/pl/flights/u28197)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu U2 8197 na lotnisku Lotnisko Kefalonia (EFL).

Śledzony na efl.flights od 13 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot U2 8197 z dnia 22 października 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: U2 8197
- Linia lotnicza: easyJet
- Przylot z: London (LGW)
- Data: 22 października 2026
- Zaplanowany: 13:15
- Rzeczywisty / szacowany: 12:59
- Godzina odlotu: 07:45
- Status: Wylądował 12:59
- Terminal: 1
- Statek powietrzny: Airbus A319

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/u28197.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kefalonia (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

U2 8197 lata w dni: wtorek, środa, czwartek, niedziela o 13:15 (London (LGW) do Kefalonia (EFL)).

Około 2.4 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 19 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 39 |
| Na czas (do 15 min) | 76% |
| Średnie opóźnienie | 12 min |
| Odwołane lub przekierowane | 1 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 października 2026 | 13:15 | 13:19 | Na czas | Wylądował |
| 20 października 2026 | 13:15 | 13:06 | Na czas | Wylądował |
| 18 października 2026 | 13:05 | 12:55 | Na czas | Wylądował |
| 15 października 2026 | 13:15 | 13:05 | Na czas | Wylądował |
| 14 października 2026 | 13:15 | 12:46 | Na czas | Wylądował |
| 13 października 2026 | 13:15 | 13:25 | Na czas | Wylądował |
| 11 października 2026 | 13:05 | 12:50 | Na czas | Wylądował |
| 8 października 2026 | 13:15 | 12:55 | Na czas | Wylądował |
| 7 października 2026 | 13:15 | 12:52 | Na czas | Wylądował |
| 6 października 2026 | 13:15 | 14:59 | 104 min | Wylądował |
| 4 października 2026 | 13:05 | 12:53 | Na czas | Wylądował |
| 1 października 2026 | 13:15 | 13:02 | Na czas | Wylądował |
| 30 września 2026 | 13:15 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | 13:15 | 13:33 | 18 min | Wylądował |
| 27 września 2026 | 13:05 | 13:17 | Na czas | Wylądował |
| 24 września 2026 | 13:15 | 13:05 | Na czas | Wylądował |
| 23 września 2026 | 13:15 | 13:00 | Na czas | Wylądował |
| 22 września 2026 | 13:15 | 13:00 | Na czas | Wylądował |
| 20 września 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 min | Wylądował |
| 17 września 2026 | 13:15 | 14:10 | 55 min | Wylądował |
| 16 września 2026 | 13:15 | 12:59 | Na czas | Wylądował |
| 15 września 2026 | 13:15 | 12:52 | Na czas | Wylądował |
| 13 września 2026 | 13:05 | 13:15 | Na czas | Wylądował |
| 10 września 2026 | 13:15 | 13:07 | Na czas | Wylądował |
| 9 września 2026 | 13:15 | 15:55 | – | Przekierowany |
| 8 września 2026 | 13:15 | 13:53 | 38 min | Wylądował |
| 6 września 2026 | 13:05 | 13:27 | 22 min | Wylądował |
| 3 września 2026 | 13:15 | 13:20 | Na czas | Wylądował |
| 2 września 2026 | 13:15 | – | Na czas | Wylądował |
| 1 września 2026 | 13:15 | 13:30 | Na czas | Wylądował |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kefalonia a London Gatwick](/pl/destinations/london-gatwick.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
