# Destinos a partir de Aeroporto Kefalonia (EFL)

Versão Markdown de [https://efl.flights/pt/destinations](https://efl.flights/pt/destinations)

Todos os destinos com voos regulares a partir de Aeroporto Kefalonia (EFL) nos últimos doze meses. Escolha um destino para ver companhias aéreas, dias de operação, época e próximas partidas.

## Reino Unido

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/pt/destinations/london-gatwick.md) LGW | 162 | 1 de novembro de 2026 |
| [Manchester](/pt/destinations/manchester.md) MAN | 94 | 31 de outubro de 2026 |
| [London Stansted](/pt/destinations/london-stansted.md) STN | 68 | 23 de outubro de 2026 |
| [Birmingham](/pt/destinations/birmingham.md) BHX | 37 | 10 de outubro de 2026 |
| [London Heathrow](/pt/destinations/london-heathrow.md) LHR | 33 | 27 de setembro de 2026 |
| [Leeds](/pt/destinations/leeds.md) LBA | 31 | 9 de outubro de 2026 |
| [Nottingham](/pt/destinations/nottingham.md) EMA | 31 | 10 de outubro de 2026 |
| [Bristol](/pt/destinations/bristol.md) BRS | 30 | 4 de outubro de 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/pt/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 16 | 6 de outubro de 2026 |
| [Edinburgh](/pt/destinations/edinburgh.md) EDI | 8 | 5 de outubro de 2026 |
| [Glasgow](/pt/destinations/glasgow.md) GLA | 8 | 7 de outubro de 2026 |

## Grécia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/pt/destinations/athens.md) ATH | 135 | 16 de novembro de 2026 |
| [Zakynthos](/pt/destinations/zakynthos.md) ZTH | 34 | 13 de novembro de 2026 |
| [Preveza/Lefkada](/pt/destinations/prevezalefkada.md) PVK | 31 | 13 de novembro de 2026 |

## Itália

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/pt/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 54 | 30 de setembro de 2026 |
| [Milan Bergamo](/pt/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 24 de outubro de 2026 |
| [Nápoli](/pt/destinations/napoli.md) NAP | 21 | 3 de setembro de 2026 |
| [Milan Malpensa](/pt/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 16 | 30 de setembro de 2026 |
| [Pisa](/pt/destinations/pisa.md) PSA | 13 | 29 de setembro de 2026 |
| [Bari](/pt/destinations/bari.md) BRI | 11 | 5 de setembro de 2026 |
| [Bolzano](/pt/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 25 de setembro de 2026 |

## Alemanha

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/pt/destinations/munich.md) MUC | 32 | 30 de outubro de 2026 |
| [Frankfurt](/pt/destinations/frankfurt.md) FRA | 17 | 19 de outubro de 2026 |

## Áustria

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/pt/destinations/vienna.md) VIE | 31 | 28 de setembro de 2026 |
| [Graz](/pt/destinations/graz.md) GRZ | 8 | 8 de outubro de 2026 |
| [Innsbruck](/pt/destinations/innsbruck.md) INN | 8 | 10 de outubro de 2026 |

## Destinos

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Bournemouth](/pt/destinations/bournemouth.md) | 14 | 27 de setembro de 2026 |
| [Linz](/pt/destinations/linz.md) | 10 | 8 de outubro de 2026 |
| [Cardiff](/pt/destinations/cardiff.md) | 8 | 29 de setembro de 2026 |
| [Newcastle](/pt/destinations/newcastle.md) | 7 | 24 de setembro de 2026 |

## Hungria

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/pt/destinations/budapest.md) BUD | 36 | 30 de setembro de 2026 |

## Países Baixos

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/pt/destinations/amsterdam.md) AMS | 34 | 23 de outubro de 2026 |

## Roménia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/pt/destinations/bucharest.md) OTP | 25 | 27 de setembro de 2026 |
| [Timişoara](/pt/destinations/timisoara.md) TSR | 6 | 17 de setembro de 2026 |

## Polónia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/pt/destinations/warsaw.md) WAW | 14 | 8 de outubro de 2026 |
| [Katowice](/pt/destinations/katowice.md) KTW | 9 | 8 de outubro de 2026 |
| [Wrocław](/pt/destinations/wroclaw.md) WRO | 8 | 1 de outubro de 2026 |

## Chéquia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/pt/destinations/prague.md) PRG | 26 | 28 de setembro de 2026 |

## Suíça

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Altenrhein](/pt/destinations/altenrhein.md) ACH | 9 | 8 de outubro de 2026 |
| [Zurich](/pt/destinations/zurich.md) ZRH | 7 | 19 de setembro de 2026 |

## Israel

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/pt/destinations/tel-aviv.md) TLV | 15 | 8 de outubro de 2026 |

## Sérvia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/pt/destinations/belgrade.md) BEG | 8 | 26 de setembro de 2026 |

## França

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/pt/destinations/paris-orly.md) ORY | 7 | 5 de setembro de 2026 |

## Eslovénia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/pt/destinations/ljubljana.md) LJU | 7 | 29 de setembro de 2026 |

## Eslováquia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/pt/destinations/bratislava.md) BTS | 6 | 28 de setembro de 2026 |

## Ver também

- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Partidas](/pt/departures.md)
