# A3 297 Aegean: Kefalonia (EFL) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://efl.flights/pt/flights/a3297](https://efl.flights/pt/flights/a3297)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3 297 em Aeroporto Kefalonia (EFL).

Acompanhado em efl.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo A3 297 de 11 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: A3 297
- Companhia aérea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 11 de outubro de 2026
- Programado: 22:25
- Real / estimada: 22:51
- Hora de chegada: 23:20
- Estado: Partiu 22:51
- Porta: 5
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 08-10
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/a3297.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3 297 opera em segunda-feira, terça-feira, sexta-feira, domingo às 22:25 (Kefalonia (EFL) para Athens (ATH)).

Cerca de 1.3 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 10 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 38 |
| Pontual (até 15 min) | 37% |
| Atraso médio | 20 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 de outubro de 2026 | 22:25 | 22:43 | 18 min | Partiu |
| 6 de outubro de 2026 | 22:25 | 22:35 | Pontual | Partiu |
| 4 de outubro de 2026 | 22:25 | 22:31 | Pontual | Partiu |
| 2 de outubro de 2026 | 22:25 | 23:15 | 50 min | Partiu |
| 29 de setembro de 2026 | 22:25 | 23:00 | 35 min | Partiu |
| 27 de setembro de 2026 | 22:25 | 23:02 | 37 min | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:45 | 20 min | Partiu |
| 22 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:40 | Pontual | Partiu |
| 21 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:45 | 20 min | Partiu |
| 20 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:39 | Pontual | Partiu |
| 18 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:40 | Pontual | Partiu |
| 17 de setembro de 2026 | 22:25 | 23:20 | 55 min | Partiu |
| 14 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:43 | 18 min | Partiu |
| 13 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:43 | 18 min | Partiu |
| 11 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:41 | 16 min | Partiu |
| 9 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:55 | 30 min | Partiu |
| 8 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:33 | Pontual | Partiu |
| 7 de setembro de 2026 | 22:35 | 22:45 | Pontual | Partiu (não confirmado) |
| 6 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:37 | Pontual | Partiu |
| 4 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:41 | 16 min | Partiu |
| 3 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:50 | 25 min | Partiu |
| 2 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:55 | 30 min | Partiu |
| 1 de setembro de 2026 | 22:30 | 23:09 | 39 min | Partiu |
| 31 de agosto de 2026 | 22:25 | 23:00 | 35 min | Partiu |
| 30 de agosto de 2026 | 22:25 | 22:35 | Pontual | Partiu |
| 29 de agosto de 2026 | 22:25 | 22:32 | Pontual | Partiu |
| 28 de agosto de 2026 | 22:25 | 22:44 | 19 min | Partiu |
| 27 de agosto de 2026 | 22:25 | 22:46 | 21 min | Partiu |
| 26 de agosto de 2026 | 22:25 | 22:48 | 23 min | Partiu |
| 25 de agosto de 2026 | 22:25 | 22:56 | 31 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kefalonia e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
