# AZ 711 ITA: Kefalonia (EFL) para Rome (FCO)

Versão Markdown de [https://efl.flights/pt/flights/az711](https://efl.flights/pt/flights/az711)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo AZ 711 em Aeroporto Kefalonia (EFL).

Acompanhado em efl.flights desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo AZ 711 de 9 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: AZ 711
- Companhia aérea: ITA
- Destino: Rome (FCO)
- Data: 9 de setembro de 2026
- Programado: 13:25
- Real / estimada: 14:30
- Hora de chegada: 14:05
- Estado: Partiu 14:30
- Porta: 6
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 07-09
- Aeronave: Airbus A220-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/az711.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horário semanal

Nenhum voo registado nas últimas 8 semanas.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 13 |
| Pontual (até 15 min) | 23% |
| Atraso médio | 29 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 de setembro de 2026 | 18:30 | 18:39 | Pontual | Partiu |
| 5 de setembro de 2026 | 20:10 | 20:28 | 18 min | Partiu |
| 4 de setembro de 2026 | 14:50 | 15:40 | 50 min | Partiu |
| 2 de setembro de 2026 | 13:25 | 13:52 | 27 min | Partiu |
| 30 de agosto de 2026 | 18:30 | 18:54 | 24 min | Partiu |
| 29 de agosto de 2026 | 20:10 | 20:30 | 20 min | Partiu |
| 28 de agosto de 2026 | 14:50 | 14:56 | Pontual | Partiu |
| 26 de agosto de 2026 | 13:25 | 13:50 | 25 min | Partiu |
| 23 de agosto de 2026 | 18:30 | 19:20 | 50 min | Partiu |
| 22 de agosto de 2026 | 20:10 | 20:45 | 35 min | Partiu |
| 21 de agosto de 2026 | 14:50 | 15:26 | 36 min | Partiu |
| 19 de agosto de 2026 | 13:25 | 13:37 | Pontual | Partiu |
| 16 de agosto de 2026 | 18:30 | 19:25 | 55 min | Partiu |
| 14 de agosto de 2026 | 14:50 | 14:59 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kefalonia e Rome Fiumicino](/pt/destinations/rome-fiumicino.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
