# GQ 40 Sky Express: Kefalonia (EFL) para Zakynthos Island (ZTH)

Versão Markdown de [https://efl.flights/pt/flights/gq40](https://efl.flights/pt/flights/gq40)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 40 em Aeroporto Kefalonia (EFL).

Acompanhado em efl.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 40 de 13 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 40
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Zakynthos Island (ZTH)
- Data: 13 de novembro de 2026
- Programado: 15:45
- Real / estimada: 15:38
- Hora de chegada: 16:10
- Estado: Partiu 15:38
- Porta: 5
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 11-12
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq40.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 40 opera em segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira às 15:50 (Kefalonia (EFL) para Zakynthos Island (ZTH)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 62 |
| Pontual (até 15 min) | 60% |
| Atraso médio | 21 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de novembro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:48 | Pontual | Aterrado |
| 11 de novembro de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:47 | Pontual | Partiu |
| 11 de novembro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | Pontual | Aterrado |
| 6 de novembro de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:33 | Pontual | Partiu |
| 6 de novembro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | Pontual | Aterrado |
| 4 de novembro de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:41 | Pontual | Partiu |
| 4 de novembro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | Pontual | Aterrado |
| 30 de outubro de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:51 | Pontual | Partiu |
| 30 de outubro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 15:30 | Pontual | Aterrado |
| 28 de outubro de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:34 | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | Pontual | Aterrado |
| 21 de outubro de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:46 | Pontual | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 14:55 | Pontual | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:36 | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | Pontual | Aterrado |
| 14 de outubro de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:33 | Pontual | Partiu |
| 14 de outubro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | Pontual | Aterrado |
| 12 de outubro de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:39 | Pontual | Partiu |
| 12 de outubro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:06 | Pontual | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:35 | Pontual | Partiu |
| 7 de outubro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:07 | Pontual | Aterrado |
| 5 de outubro de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:59 | Pontual | Partiu |
| 5 de outubro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:10 | Pontual | Aterrado |
| 30 de setembro de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:58 | Pontual | Partiu |
| 28 de setembro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:29 | Pontual | Aterrado |
| 25 de setembro de 2026 | → Zakynthos | 15:50 | 18:50 | 180 min | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 17:45 | 145 min | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de setembro de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 16:20 | 30 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kefalonia e Zakynthos](/pt/destinations/zakynthos.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
