# GQ 41 Sky Express: Kefalonia (EFL) para Preveza/Lefkada (PVK)

Versão Markdown de [https://efl.flights/pt/flights/gq41](https://efl.flights/pt/flights/gq41)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 41 em Aeroporto Kefalonia (EFL).

Acompanhado em efl.flights desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 41 de 13 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 41
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Preveza/Lefkada (PVK)
- Data: 13 de novembro de 2026
- Programado: 11:55
- Real / estimada: 12:03
- Hora de chegada: 12:20
- Estado: Partiu 12:03
- Porta: 6
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 11-12
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq41.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 41 opera em segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira às 12:10 (Kefalonia (EFL) para Preveza/Lefkada (PVK)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 62 |
| Pontual (até 15 min) | 75% |
| Atraso médio | 10 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de novembro de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | – | Pontual | Aterrado |
| 11 de novembro de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:49 | Pontual | Partiu |
| 11 de novembro de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:06 | Pontual | Aterrado |
| 6 de novembro de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Pontual | Partiu |
| 6 de novembro de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:26 | Pontual | Aterrado |
| 4 de novembro de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:47 | Pontual | Partiu |
| 4 de novembro de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:07 | Pontual | Aterrado |
| 30 de outubro de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Pontual | Partiu |
| 30 de outubro de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Pontual | Aterrado |
| 28 de outubro de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:37 | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Pontual | Aterrado |
| 21 de outubro de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:03 | Pontual | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:31 | Pontual | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:48 | Pontual | Aterrado |
| 14 de outubro de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:14 | Pontual | Partiu |
| 14 de outubro de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:54 | Pontual | Aterrado |
| 12 de outubro de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Pontual | Partiu |
| 12 de outubro de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:29 | Pontual | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:15 | Pontual | Partiu |
| 7 de outubro de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | Pontual | Aterrado |
| 5 de outubro de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:29 | 19 min | Partiu |
| 5 de outubro de 2026 | ← Zakynthos | 11:45 | 12:04 | 19 min | Aterrado |
| 30 de setembro de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:25 | Pontual | Partiu |
| 28 de setembro de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 12:00 | Pontual | Aterrado |
| 25 de setembro de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:33 | 23 min | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:52 | Pontual | Aterrado |
| 23 de setembro de 2026 | → Corfu | 12:10 | 12:45 | 35 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kefalonia e Preveza/Lefkada](/pt/destinations/prevezalefkada.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
