# OR 1025 TUI  Nederland (Netherlands): Kefalonia (EFL) para Amsterdam (AMS)

Versão Markdown de [https://efl.flights/pt/flights/or1025](https://efl.flights/pt/flights/or1025)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OR 1025 em Aeroporto Kefalonia (EFL).

Acompanhado em efl.flights desde 17 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo OR 1025 de 5 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: OR 1025
- Companhia aérea: TUI  Nederland (Netherlands)
- Destino: Amsterdam (AMS)
- Data: 5 de outubro de 2026
- Programado: 11:45
- Real / estimada: 11:49
- Hora de chegada: 13:50
- Estado: Partiu 11:49
- Porta: 6
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 05-06
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/or1025.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horário semanal

OR 1025 opera em segunda-feira às 11:45 (Kefalonia (EFL) para Amsterdam (AMS)).

Cerca de 0.3 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 2 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 14 |
| Pontual (até 15 min) | 79% |
| Atraso médio | 9 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 de outubro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:42 | Pontual | Aterrado |
| 28 de setembro de 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 11:47 | Pontual | Partiu |
| 28 de setembro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:35 | Pontual | Aterrado |
| 21 de setembro de 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 11:52 | Pontual | Partiu |
| 21 de setembro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:42 | Pontual | Aterrado |
| 14 de setembro de 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 11:51 | Pontual | Partiu |
| 14 de setembro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:35 | Pontual | Aterrado |
| 7 de setembro de 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:27 | 42 min | Partiu |
| 7 de setembro de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 11:06 | Pontual | Aterrado |
| 31 de agosto de 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:03 | 18 min | Partiu |
| 31 de agosto de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | – | Pontual | Aterrado |
| 24 de agosto de 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:05 | 20 min | Partiu |
| 24 de agosto de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 11:07 | Pontual | Aterrado |
| 17 de agosto de 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:50 | 65 min | Partiu |
| 17 de agosto de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 11:51 | 56 min | Aterrado |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kefalonia e Amsterdam](/pt/destinations/amsterdam.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
