# QS 1133 SmartWings: Kefalonia (EFL) para Prague (PRG)

Versão Markdown de [https://efl.flights/pt/flights/qs1133](https://efl.flights/pt/flights/qs1133)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo QS 1133 em Aeroporto Kefalonia (EFL).

Acompanhado em efl.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo QS 1133 de 28 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: QS 1133
- Companhia aérea: SmartWings
- Destino: Prague (PRG)
- Data: 28 de setembro de 2026
- Programado: 16:25
- Real / estimada: 16:24
- Hora de chegada: 17:50
- Estado: Partiu 16:24
- Porta: 3B
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 04-06
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/qs1133.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horário semanal

QS 1133 opera em segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, domingo às 16:25 (Kefalonia (EFL) para Prague (PRG)).

Cerca de 0.6 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 5 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 24 |
| Pontual (até 15 min) | 58% |
| Atraso médio | 23 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 de setembro de 2026 | 08:15 | 08:21 | Pontual | Partiu |
| 24 de setembro de 2026 | 21:30 | 22:02 | 32 min | Partiu |
| 23 de setembro de 2026 | 08:15 | 08:00 | Pontual | Partiu |
| 21 de setembro de 2026 | 16:25 | 16:26 | Pontual | Partiu |
| 20 de setembro de 2026 | 08:15 | 08:20 | Pontual | Partiu |
| 17 de setembro de 2026 | 21:30 | 21:58 | 28 min | Partiu |
| 16 de setembro de 2026 | 08:15 | 08:11 | Pontual | Partiu |
| 14 de setembro de 2026 | 16:25 | 16:55 | 30 min | Partiu |
| 13 de setembro de 2026 | 08:15 | 08:38 | 23 min | Partiu |
| 10 de setembro de 2026 | 08:05 | 09:35 | 90 min | Partiu |
| 9 de setembro de 2026 | 08:15 | 09:15 | 60 min | Partiu |
| 7 de setembro de 2026 | 16:25 | 18:53 | 148 min | Partiu |
| 6 de setembro de 2026 | 08:15 | 08:14 | Pontual | Partiu |
| 3 de setembro de 2026 | 08:05 | 08:15 | Pontual | Partiu |
| 2 de setembro de 2026 | 08:15 | 08:24 | Pontual | Partiu |
| 31 de agosto de 2026 | 16:25 | 16:37 | Pontual | Partiu |
| 30 de agosto de 2026 | 08:15 | 08:25 | Pontual | Partiu |
| 27 de agosto de 2026 | 08:05 | 08:04 | Pontual | Partiu |
| 26 de agosto de 2026 | 08:15 | 08:31 | 16 min | Partiu |
| 24 de agosto de 2026 | 16:25 | 16:51 | 26 min | Partiu |
| 23 de agosto de 2026 | 08:15 | 08:23 | Pontual | Partiu |
| 20 de agosto de 2026 | 08:05 | 08:18 | Pontual | Partiu |
| 19 de agosto de 2026 | 08:15 | 08:36 | 21 min | Partiu |
| 17 de agosto de 2026 | 16:25 | 18:15 | 110 min | Partiu (não confirmado) |
| 13 de agosto de 2026 | 08:05 | 08:03 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kefalonia e Prague](/pt/destinations/prague.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
