# U2 8195 easyJet: London (LGW) para Kefalonia (EFL)

Versão Markdown de [https://efl.flights/pt/flights/u28195](https://efl.flights/pt/flights/u28195)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U2 8195 em Aeroporto Kefalonia (EFL).

Acompanhado em efl.flights desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo U2 8195 de 1 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: U2 8195
- Companhia aérea: easyJet
- Vindo de: London (LGW)
- Data: 1 de novembro de 2026
- Programado: 11:20
- Real / estimada: 10:48
- Hora de partida: 05:50
- Estado: Aterrado 10:48
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/u28195.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horário semanal

U2 8195 opera diariamente às 11:30 (London (LGW) para Kefalonia (EFL)).

Cerca de 3 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 24 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 43 |
| Pontual (até 15 min) | 84% |
| Atraso médio | 7 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 de outubro de 2026 | 21:10 | 20:45 | Pontual | Aterrado |
| 30 de outubro de 2026 | 11:10 | 11:22 | Pontual | Aterrado |
| 29 de outubro de 2026 | 21:55 | 21:43 | Pontual | Aterrado |
| 28 de outubro de 2026 | 22:00 | 21:28 | Pontual | Aterrado |
| 27 de outubro de 2026 | 21:20 | 22:05 | 45 min | Aterrado |
| 26 de outubro de 2026 | 20:10 | 20:05 | Pontual | Aterrado |
| 25 de outubro de 2026 | 11:50 | 11:48 | Pontual | Aterrado |
| 24 de outubro de 2026 | 11:10 | 12:00 | 50 min | Aterrado |
| 23 de outubro de 2026 | 11:45 | 12:04 | 19 min | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | 11:30 | 11:24 | Pontual | Aterrado |
| 17 de outubro de 2026 | 11:10 | 10:45 | Pontual | Aterrado |
| 16 de outubro de 2026 | 11:45 | 11:20 | Pontual | Aterrado |
| 12 de outubro de 2026 | 11:30 | 10:55 | Pontual | Aterrado |
| 10 de outubro de 2026 | 11:10 | 10:50 | Pontual | Aterrado |
| 9 de outubro de 2026 | 11:45 | 11:41 | Pontual | Aterrado |
| 5 de outubro de 2026 | 11:30 | 11:43 | Pontual | Aterrado |
| 3 de outubro de 2026 | 11:10 | 10:49 | Pontual | Aterrado |
| 2 de outubro de 2026 | 11:45 | 11:21 | Pontual | Aterrado |
| 29 de setembro de 2026 | 11:30 | 12:08 | 38 min | Aterrado |
| 28 de setembro de 2026 | 11:30 | 11:13 | Pontual | Aterrado |
| 26 de setembro de 2026 | 11:10 | 10:43 | Pontual | Aterrado |
| 25 de setembro de 2026 | 11:45 | 11:36 | Pontual | Aterrado |
| 22 de setembro de 2026 | 11:30 | 11:10 | Pontual | Aterrado |
| 21 de setembro de 2026 | 11:30 | 11:20 | Pontual | Aterrado |
| 19 de setembro de 2026 | 11:10 | 10:35 | Pontual | Aterrado |
| 18 de setembro de 2026 | 11:45 | 11:28 | Pontual | Aterrado |
| 15 de setembro de 2026 | 11:30 | 11:10 | Pontual | Aterrado |
| 14 de setembro de 2026 | 11:30 | 11:11 | Pontual | Aterrado |
| 12 de setembro de 2026 | 11:10 | 10:36 | Pontual | Aterrado |
| 11 de setembro de 2026 | 11:45 | 11:31 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kefalonia e London Gatwick](/pt/destinations/london-gatwick.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
