# U2 8196 easyJet: Kefalonia (EFL) para London (LGW)

Versão Markdown de [https://efl.flights/pt/flights/u28196](https://efl.flights/pt/flights/u28196)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U2 8196 em Aeroporto Kefalonia (EFL).

Acompanhado em efl.flights desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo U2 8196 de 31 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: U2 8196
- Companhia aérea: easyJet
- Destino: London (LGW)
- Data: 31 de outubro de 2026
- Programado: 22:25
- Real / estimada: 22:22
- Hora de chegada: 00:05
- Estado: Partiu 22:22
- Porta: 1
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 10-12
- Aeronave: Airbus A321

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/u28196.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horário semanal

U2 8196 opera em segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, sábado às 12:35 (Kefalonia (EFL) para London (LGW)).

Cerca de 2.6 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 21 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 40 |
| Pontual (até 15 min) | 50% |
| Atraso médio | 21 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 de outubro de 2026 | 11:50 | 12:51 | 61 min | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | 22:40 | 22:36 | Pontual | Partiu |
| 27 de outubro de 2026 | 22:00 | 22:40 | 40 min | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | 20:50 | 21:15 | 25 min | Partiu |
| 24 de outubro de 2026 | 12:00 | 12:40 | 40 min | Partiu |
| 23 de outubro de 2026 | 12:35 | 12:45 | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | 12:20 | 12:24 | Pontual | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 12:00 | 12:08 | Pontual | Partiu |
| 16 de outubro de 2026 | 12:35 | 12:36 | Pontual | Partiu |
| 12 de outubro de 2026 | 12:20 | 12:22 | Pontual | Partiu |
| 10 de outubro de 2026 | 12:00 | 12:15 | Pontual | Partiu |
| 9 de outubro de 2026 | 12:35 | 12:42 | Pontual | Partiu |
| 5 de outubro de 2026 | 12:20 | 13:03 | 43 min | Partiu |
| 3 de outubro de 2026 | 12:00 | 11:57 | Pontual | Partiu |
| 2 de outubro de 2026 | 12:35 | 12:50 | Pontual | Partiu |
| 29 de setembro de 2026 | 12:15 | 12:55 | 40 min | Partiu |
| 28 de setembro de 2026 | 12:20 | 12:30 | Pontual | Partiu |
| 26 de setembro de 2026 | 12:00 | 12:10 | Pontual | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | 12:35 | 12:44 | Pontual | Partiu |
| 22 de setembro de 2026 | 12:15 | 12:37 | 22 min | Partiu |
| 21 de setembro de 2026 | 12:20 | 13:02 | 42 min | Partiu |
| 19 de setembro de 2026 | 12:00 | 12:17 | 17 min | Partiu |
| 18 de setembro de 2026 | 12:35 | 12:50 | Pontual | Partiu |
| 15 de setembro de 2026 | 12:15 | 12:22 | Pontual | Partiu |
| 14 de setembro de 2026 | 12:20 | 12:33 | Pontual | Partiu |
| 12 de setembro de 2026 | 12:00 | 12:21 | 21 min | Partiu |
| 11 de setembro de 2026 | 12:35 | 12:54 | 19 min | Partiu |
| 8 de setembro de 2026 | 12:15 | 13:15 | 60 min | Partiu |
| 7 de setembro de 2026 | 12:20 | 12:47 | 27 min | Partiu |
| 5 de setembro de 2026 | 12:00 | 12:32 | 32 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kefalonia e London Gatwick](/pt/destinations/london-gatwick.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
