# U2 8197 easyJet: London (LGW) para Kefalonia (EFL)

Versão Markdown de [https://efl.flights/pt/flights/u28197](https://efl.flights/pt/flights/u28197)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U2 8197 em Aeroporto Kefalonia (EFL).

Acompanhado em efl.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo U2 8197 de 22 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: U2 8197
- Companhia aérea: easyJet
- Vindo de: London (LGW)
- Data: 22 de outubro de 2026
- Programado: 13:15
- Real / estimada: 12:59
- Hora de partida: 07:45
- Estado: Aterrado 12:59
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A319

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/u28197.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horário semanal

U2 8197 opera em terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, domingo às 13:15 (London (LGW) para Kefalonia (EFL)).

Cerca de 2.4 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 19 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 38 |
| Pontual (até 15 min) | 75% |
| Atraso médio | 13 min |
| Cancelados ou desviados | 1 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 de outubro de 2026 | 13:15 | 13:19 | Pontual | Aterrado |
| 20 de outubro de 2026 | 13:15 | 13:06 | Pontual | Aterrado |
| 18 de outubro de 2026 | 13:05 | 12:55 | Pontual | Aterrado |
| 15 de outubro de 2026 | 13:15 | 13:05 | Pontual | Aterrado |
| 14 de outubro de 2026 | 13:15 | 12:46 | Pontual | Aterrado |
| 13 de outubro de 2026 | 13:15 | 13:25 | Pontual | Aterrado |
| 11 de outubro de 2026 | 13:05 | 12:50 | Pontual | Aterrado |
| 8 de outubro de 2026 | 13:15 | 12:55 | Pontual | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | 13:15 | 12:52 | Pontual | Aterrado |
| 6 de outubro de 2026 | 13:15 | 14:59 | 104 min | Aterrado |
| 4 de outubro de 2026 | 13:05 | 12:53 | Pontual | Aterrado |
| 1 de outubro de 2026 | 13:15 | 13:02 | Pontual | Aterrado |
| 30 de setembro de 2026 | 13:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 13:15 | 13:33 | 18 min | Aterrado |
| 27 de setembro de 2026 | 13:05 | 13:17 | Pontual | Aterrado |
| 24 de setembro de 2026 | 13:15 | 13:05 | Pontual | Aterrado |
| 23 de setembro de 2026 | 13:15 | 13:00 | Pontual | Aterrado |
| 22 de setembro de 2026 | 13:15 | 13:00 | Pontual | Aterrado |
| 20 de setembro de 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 min | Aterrado |
| 17 de setembro de 2026 | 13:15 | 14:10 | 55 min | Aterrado |
| 16 de setembro de 2026 | 13:15 | 12:59 | Pontual | Aterrado |
| 15 de setembro de 2026 | 13:15 | 12:52 | Pontual | Aterrado |
| 13 de setembro de 2026 | 13:05 | 13:15 | Pontual | Aterrado |
| 10 de setembro de 2026 | 13:15 | 13:07 | Pontual | Aterrado |
| 9 de setembro de 2026 | 13:15 | 15:55 | – | Desviado |
| 8 de setembro de 2026 | 13:15 | 13:53 | 38 min | Aterrado |
| 6 de setembro de 2026 | 13:05 | 13:27 | 22 min | Aterrado |
| 3 de setembro de 2026 | 13:15 | 13:20 | Pontual | Aterrado |
| 2 de setembro de 2026 | 13:15 | – | Pontual | Aterrado |
| 1 de setembro de 2026 | 13:15 | 13:30 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kefalonia e London Gatwick](/pt/destinations/london-gatwick.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
