# U2 8198 easyJet: Kefalonia (EFL) para London (LGW)

Versão Markdown de [https://efl.flights/pt/flights/u28198](https://efl.flights/pt/flights/u28198)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U2 8198 em Aeroporto Kefalonia (EFL).

Acompanhado em efl.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo U2 8198 de 1 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: U2 8198
- Companhia aérea: easyJet
- Destino: London (LGW)
- Data: 1 de novembro de 2026
- Programado: 12:00
- Real / estimada: 12:20
- Hora de chegada: 13:30
- Estado: Partiu 12:20
- Porta: 1
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 11-12
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/u28198.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horário semanal

U2 8198 opera em terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, domingo às 14:05 (Kefalonia (EFL) para London (LGW)).

Cerca de 2.8 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 22 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 41 |
| Pontual (até 15 min) | 38% |
| Atraso médio | 28 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 de outubro de 2026 | 22:35 | 23:53 | 78 min | Partiu |
| 25 de outubro de 2026 | 12:55 | 12:56 | Pontual | Partiu |
| 22 de outubro de 2026 | 14:00 | – | Pontual | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | 14:05 | 15:03 | 58 min | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 14:05 | 14:18 | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 13:55 | 14:02 | Pontual | Partiu |
| 15 de outubro de 2026 | 14:00 | 14:11 | Pontual | Partiu |
| 14 de outubro de 2026 | 14:05 | 14:10 | Pontual | Partiu |
| 13 de outubro de 2026 | 14:05 | 14:00 | Pontual | Partiu |
| 11 de outubro de 2026 | 13:55 | 14:10 | Pontual | Partiu |
| 8 de outubro de 2026 | 14:00 | 14:09 | Pontual | Partiu |
| 7 de outubro de 2026 | 14:05 | 14:06 | Pontual | Partiu |
| 6 de outubro de 2026 | 14:05 | 15:45 | 100 min | Partiu |
| 4 de outubro de 2026 | 13:55 | 14:47 | 52 min | Partiu |
| 1 de outubro de 2026 | 14:05 | 14:10 | Pontual | Partiu |
| 30 de setembro de 2026 | 14:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 14:05 | 14:45 | 40 min | Partiu |
| 27 de setembro de 2026 | 13:55 | 14:05 | Pontual | Partiu |
| 24 de setembro de 2026 | 14:00 | 14:09 | Pontual | Partiu |
| 23 de setembro de 2026 | 14:05 | 14:10 | Pontual | Partiu |
| 22 de setembro de 2026 | 14:05 | 14:26 | 21 min | Partiu |
| 20 de setembro de 2026 | 13:55 | 14:20 | 25 min | Partiu |
| 17 de setembro de 2026 | 14:00 | 14:45 | 45 min | Partiu (não confirmado) |
| 16 de setembro de 2026 | 14:05 | 14:30 | 25 min | Partiu |
| 15 de setembro de 2026 | 14:05 | 14:28 | 23 min | Partiu |
| 13 de setembro de 2026 | 13:55 | 14:48 | 53 min | Partiu |
| 10 de setembro de 2026 | 14:05 | 14:33 | 28 min | Partiu |
| 9 de setembro de 2026 | 14:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de setembro de 2026 | 14:05 | 15:25 | 80 min | Partiu |
| 6 de setembro de 2026 | 13:55 | 14:10 | Pontual | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kefalonia e London Gatwick](/pt/destinations/london-gatwick.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
