# U2 8199 easyJet: London (LGW) para Kefalonia (EFL)

Versão Markdown de [https://efl.flights/pt/flights/u28199](https://efl.flights/pt/flights/u28199)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U2 8199 em Aeroporto Kefalonia (EFL).

Acompanhado em efl.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo U2 8199 de 24 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: U2 8199
- Companhia aérea: easyJet
- Vindo de: London (LGW)
- Data: 24 de outubro de 2026
- Programado: 17:45
- Real / estimada: 17:25
- Hora de partida: 12:15
- Estado: Aterrado 17:25
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A319

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/u28199.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horário semanal

U2 8199 opera em quarta-feira, quinta-feira, sábado às 11:10 (London (LGW) para Kefalonia (EFL)).

Cerca de 1.9 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 15 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 32 |
| Pontual (até 15 min) | 81% |
| Atraso médio | 16 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 de outubro de 2026 | 17:40 | 17:19 | Pontual | Aterrado |
| 21 de outubro de 2026 | 11:10 | 10:40 | Pontual | Aterrado |
| 17 de outubro de 2026 | 17:45 | 17:20 | Pontual | Aterrado |
| 15 de outubro de 2026 | 17:40 | – | Pontual | Aterrado |
| 14 de outubro de 2026 | 11:10 | 10:32 | Pontual | Aterrado |
| 10 de outubro de 2026 | 17:45 | 17:50 | Pontual | Aterrado |
| 8 de outubro de 2026 | 17:40 | 17:38 | Pontual | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | 11:10 | 11:19 | Pontual | Aterrado |
| 3 de outubro de 2026 | 17:45 | 17:30 | Pontual | Aterrado |
| 1 de outubro de 2026 | 17:40 | 17:20 | Pontual | Aterrado |
| 30 de setembro de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de setembro de 2026 | 17:45 | 17:34 | Pontual | Aterrado |
| 24 de setembro de 2026 | 17:40 | 17:28 | Pontual | Aterrado |
| 23 de setembro de 2026 | 11:10 | 10:40 | Pontual | Aterrado |
| 19 de setembro de 2026 | 17:45 | 19:22 | 97 min | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 17:40 | 17:13 | Pontual | Aterrado |
| 16 de setembro de 2026 | 11:10 | 10:44 | Pontual | Aterrado |
| 12 de setembro de 2026 | 17:45 | 17:35 | Pontual | Aterrado |
| 10 de setembro de 2026 | 17:40 | 19:30 | 110 min | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de setembro de 2026 | 11:10 | 12:48 | 98 min | Aterrado |
| 5 de setembro de 2026 | 17:45 | 17:34 | Pontual | Aterrado |
| 3 de setembro de 2026 | 17:40 | 17:58 | 18 min | Aterrado |
| 2 de setembro de 2026 | 11:10 | – | Pontual | Aterrado |
| 30 de agosto de 2026 | 19:05 | 21:05 | 120 min | Aterrado |
| 29 de agosto de 2026 | 17:45 | 18:05 | 20 min | Aterrado |
| 27 de agosto de 2026 | 17:40 | 17:10 | Pontual | Aterrado |
| 26 de agosto de 2026 | 11:10 | 10:53 | Pontual | Aterrado |
| 23 de agosto de 2026 | 19:05 | 19:18 | Pontual | Aterrado |
| 22 de agosto de 2026 | 17:45 | 17:30 | Pontual | Aterrado |
| 20 de agosto de 2026 | 17:40 | 17:25 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kefalonia e London Gatwick](/pt/destinations/london-gatwick.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
