# U2 8200 easyJet: Kefalonia (EFL) para London (LGW)

Versão Markdown de [https://efl.flights/pt/flights/u28200](https://efl.flights/pt/flights/u28200)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U2 8200 em Aeroporto Kefalonia (EFL).

Acompanhado em efl.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo U2 8200 de 24 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: U2 8200
- Companhia aérea: easyJet
- Destino: London (LGW)
- Data: 24 de outubro de 2026
- Programado: 18:25
- Real / estimada: 18:33
- Hora de chegada: 20:00
- Estado: Partiu 18:33
- Porta: 1
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 10-12
- Aeronave: Airbus A319

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/u28200.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horário semanal

U2 8200 opera em quarta-feira, quinta-feira, sábado às 18:25 (Kefalonia (EFL) para London (LGW)).

Cerca de 1.9 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 15 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 32 |
| Pontual (até 15 min) | 52% |
| Atraso médio | 28 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 de outubro de 2026 | 18:25 | 18:22 | Pontual | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | 11:55 | 11:53 | Pontual | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 18:25 | 18:23 | Pontual | Partiu |
| 15 de outubro de 2026 | 18:25 | 18:33 | Pontual | Partiu |
| 14 de outubro de 2026 | 11:55 | 12:09 | Pontual | Partiu |
| 10 de outubro de 2026 | 18:25 | 18:40 | Pontual | Partiu |
| 8 de outubro de 2026 | 18:25 | 18:34 | Pontual | Partiu |
| 7 de outubro de 2026 | 11:55 | 12:22 | 27 min | Partiu |
| 3 de outubro de 2026 | 18:35 | 18:36 | Pontual | Partiu |
| 1 de outubro de 2026 | 18:30 | 18:34 | Pontual | Partiu |
| 30 de setembro de 2026 | 11:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de setembro de 2026 | 18:35 | 18:48 | Pontual | Partiu |
| 24 de setembro de 2026 | 18:30 | 18:59 | 29 min | Partiu |
| 23 de setembro de 2026 | 11:55 | 11:58 | Pontual | Partiu |
| 19 de setembro de 2026 | 18:35 | 20:05 | 90 min | Partiu (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 18:30 | 18:39 | Pontual | Partiu |
| 16 de setembro de 2026 | 11:55 | 12:02 | Pontual | Partiu |
| 12 de setembro de 2026 | 18:35 | 19:26 | 51 min | Partiu |
| 10 de setembro de 2026 | 18:30 | 20:05 | 95 min | Partiu (não confirmado) |
| 9 de setembro de 2026 | 11:55 | 13:25 | 90 min | Partiu (não confirmado) |
| 5 de setembro de 2026 | 18:35 | 18:52 | 17 min | Partiu |
| 3 de setembro de 2026 | 18:30 | 19:09 | 39 min | Partiu |
| 2 de setembro de 2026 | 11:55 | 12:32 | 37 min | Partiu |
| 30 de agosto de 2026 | 19:50 | 21:40 | 110 min | Partiu (não confirmado) |
| 29 de agosto de 2026 | 18:25 | 18:40 | Pontual | Partiu |
| 27 de agosto de 2026 | 18:25 | 18:58 | 33 min | Partiu |
| 26 de agosto de 2026 | 11:55 | 12:45 | 50 min | Partiu |
| 23 de agosto de 2026 | 19:50 | 20:38 | 48 min | Partiu |
| 22 de agosto de 2026 | 18:25 | 18:42 | 17 min | Partiu |
| 20 de agosto de 2026 | 18:25 | 18:40 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kefalonia e London Gatwick](/pt/destinations/london-gatwick.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
